Abadejo, fresco, crudo, carne – Genypterus blacodes |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 302 | kj |
Energía | 72 | kcal |
Agua | 81.9 | g |
Proteínas | 15.8 | g |
Grasa Total | 0.9 | g |
Carbohidratos totales | 0.2 | g |
Carbohidratos disponibles | g | |
Fibra dietética | g | |
Cenizas | 1.21 | g |
Sodio | mg | |
Potasio | mg | |
Calcio | mg | |
Fósforo | mg | |
Hierro | mg | |
Zinc | mg | |
Tiamina | mg | |
Rivoflavina | mg | |
Niacina | mg | |
Vitamina C | mg |
Fuente: Universidad Nacional de Luján