Leche y derivados
Producto (por 100gr de alimento)
| KCalorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp. (gr) | Ca (mg) | Fe (mg) |
| Actimel Naranja – La Serenísima | 88.0 | 16.0 | 2.7 | 1.5 | 98.0 | |
| Actimel Natural – La Serenísima | 83.0 | 14.3 | 2.8 | 1.6 | 104.0 | |
| Leche chocolatada descremada | 61.9 | 10.0 | 3.0 | 1.1 | S/d | S/d |
| Leche chocolatada | 327.9 | 54.3 | 8.1 | 8.7 | 262.0 | 0.1 |
| Leche chocolatada UAT Sancor | 66.0 | 10.5 | 2.8 | 1.4 | 100.0 | |
| Leche chocolatada UHT Nesquik Nestlé | 72.8 | 11.7 | 2.9 | 1.6 | 95.0 | S/d |
| Leche condensada Nestlé | 326.0 | 55.7 | 7.8 | 8.0 | 284.0 | S/d |
| Leche condensada Nestlé “Sirve Fácil” | 301.0 | 58.7 | 7.5 | 4.1 | 272.0 | |
| Leche cultivada descremada | 32.5 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | S/d | S/d |
| Leche cultivada entera | 98.5 | 14.9 | 4.1 | 2.5 | 250.0 | S/d |
| Leche de burra | 43.6 | 6.5 | 1.7 | 1.2 | 126.0 | 0.2 |
| Leche de cabra | 75.2 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 145.0 | 0.4 |
| Leche de soja | 35.5 | 2.1 | 3.4 | 1.5 | 21.0 | 0.7 |
| Leche descremada | 31.7 | 4.7 | 3.0 | 0.1 | 110.0 | S/d |
| Leche descremada en polvo | 365.1 | 51.7 | 35.4 | 1.85 | 1292.0 | 0.7 |
| Leche descremada fluida de vaca | 42.5 | 5.0 | 3.6 | 0.9 | 121.0 | 0.3 |
| Leche descremada parcialmente | 44.7 | 4.8 | 3.0 | 1.5 | 120.0 | 0.1 |
| Leche en polvo descremada “La Lechera” (polvo) | 359.0 | 52.0 | 35.0 | 1.2 | 1290.0 | |
| Leche en polvo descremada La Serenísima | 357.0 | 51.5 | 35.5 | 1.0 | 1220.0 | |
| Leche en polvo “Nido” 3+ con prebío 3 | 474.0 | 44.4 | 21.0 | 23.6 | 1110.0 | 7.0 |
| Leche en polvo “Nido” 6+ con Calci-n | 427.0 | 48.9 | 26.0 | 14.1 | 1540.0 | 7.0 |
| Leche en polvo “Nido Crecimieto” 1+ con prebío 1 | 458.0 | 50.9 | 18.5 | 20.0 | 830.0 | 7.0 |
| Leche en polvo “Nido” instantánea | 500.0 | 36.3 | 25.0 | 28.2 | 900.0 | |
| Leche en polvo descremada “San Regim” | 357.5 | 52.0 | 34.0 | 1.5 | 1250.0 | 5.0 |
| Leche en polvo entera “La Lechera” | 495.0 | 38.6 | 26.4 | 26.0 | 930.0 | |
| Leche en polvo entera La Serenísima | 490.0 | 38.0 | 26.0 | 26.0 | 900.0 | |
| Leche en polvo entera deslactosada La Serenísima (diluida) | 58.0 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | 105.0 | |
| Leche en polvo entera “Sancor” | 490.0 | 38.0 | 26.0 | 26.0 | 950.0 | 4.5 |
| Leche en polvo Sancor Bebé Primeros Años – 3 (de 1 a 3 años) | 469.0 | 52.2 | 19.1 | 20.4 | 820.0 | 5.7 |
| Leche entera en polvo | 505.9 | 38.2 | 26.4 | 27.5 | 909.0 | 0.5 |
| Leche entera en polvo de vaca | 495.5 | 38.0 | 25.8 | 26.7 | 949.0 | 0.6 |
Leche entera fluida de vaca | 63.4 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | 131.0 | 0.3 |
| Leche entera larga vida fortificada, con azúcar La Serenísima | 62.1 | 4.9 | 3.2 | 3.3 | 112.0 | |
| Leche entera larga vida fortificada con hierro, con azúcar La Serenísima | 79.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 102.0 | 1.5 |
| Leche entera larga vida fortificada con hierro – La Serenísima | 61.0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 113.0 | 1.5 |
| Leche entera larga vida orgánica – La Serenísima | 62.1 | 4.9 | 3.2 | 3.3 | 112.0 |
| Leche entera UAT con Fe y Vit. C Las Tres Niñas | 57.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 110.0 | 1.5 |
| Leche entera UAT Las tres niñas | 58.2 | 4.8 | 3.0 | 3.0 | 110.0 | S/d |
| Leche entera UAT Sancor | 58.2 | 4.8 | 3.0 | 3.0 | 110.0 | |
| Leche entera ultrapasteurizada fortificada con hierro – La Serenísima | 61.0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 113.0 | 1.5 |
| Leche entera ultrapasteurizada fortificada La Serenísima | 57.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 105.0 | |
| Leche evaporada | 137.5 | 9.8 | 6.8 | 7.9 | 214.0 | 0.2 |
| Leche humana | 78.4 | 9.5 | 1.1 | 4.0 | 33.0 | 0.1 |
| Leche microfiltrada entera Sancor Max | 58.2 | 4.8 | 3.0 | 3.0 | 120.0 | S/d |
| Leche microfiltrada parcialmente descremada Sancor Max | 44.7 | 4.8 | 3.0 | 1.5 | 120.0 | S/d |
| Leche parcialmente descremada | 46.4 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 118.0 | 0.05 |
| Leche parcialmente descremada Active – La Serenísima | 45.6 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | 140.0 | |
| Leche parcialmente descremada Crecer con jugo – La Serenísima | 65.0 | 11.5 | 1.2 | 1.5 | 120.0 | |
| Leche parcialmente descremada larga vida fortificada extra calcio – La Serenísima | 46.0 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | 140.0 | 1.5 |
| Leche parcialmente descremada Serecol – La Serenísima | 49.0 | 4.7 | 3.3 | 1.9 | 140.0 | |
| Leche parcialmente descremada Serecol con jugo – La Serenísima | 55.0 | 10.0 | 1.2 | 1.1 | 120.0 | |
| Leche parcialmente descremada UAT con Fe y Vit. C Las tres Niñas | 44.7 | 4.8 | 3.0 | 1.5 | 110.0 | 1.5 |
| Leche parcialmente descremada UAT Las tres Niñas | 44.7 | 4.8 | 3.0 | 1.5 | 110.0 | 1.5 |
| Leche parcialmente descremada UAT San Regim | 44.7 | 4.8 | 3.0 | 1.5 | 110.0 | S/d |
| Leche parcialmente descremada UAT Sancor | 45.1 | 4.8 | 3.1 | 1.5 | 110.0 | |
| Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada fort. extra calcio – La Serenísima | 46.0 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | 140.0 | 1.5 |
| Leche Sancor Bio Light sabor frutilla | 31.9 | 5.2 | 2.7 | 0.1 | 93.0 | |
| Leche Sancor Bio Light sabor natural | 31.9 | 5.2 | 2.7 | 0.1 | 93.0 | |
| Leche Sancor Bio sabor frutilla | 75.6 | 9.5 | 2.7 | 3.0 | 90.0 | |
| Leche Sancor Bio sabor natural | 75.6 | 9.5 | 2.7 | 3.0 | 90.0 | |
| Leche UAT Sancor Bebé Infantil – 2 (6 a 12 meses) | 73.5 | 7.7 | 2.7 | 3.6 | 105.0 | 1.1 |
| Licuado de yogur – La Serenísima | 37.6 | 6.8 | 0.9 | 0.8 | 37.2 | |
| Queso Azul Danés | 329.7 | 1.9 | 22.8 | 26.5 | 740.0 | 0.5 |
| Queso Azul Sancor | 360.0 | 0.0 | 20.0 | 31.0 | 510.0 | 0.0 |
| Queso Bel Paese | 356.7 | 0.0 | 24.6 | 28.7 | 640.0 | S/d |
| Queso Blanco Mendicrim Cero% | 75.0 | 7.5 | 11.0 | 0.0 | ||
| Queso Blanco Mendicrim Light | 123.0 | 7.5 | 9.4 | 6.2 | ||
| Queso Blanco Mendicrim Original | 261.0 | 4.2 | 4.9 | 25.0 | 100.0 | |
| Queso Blanco Mendicrim Suave | 229.0 | 5.7 | 6.5 | 20.0 | ||
| Queso Bluebert | 334.0 | 0.0 | 20.5 | 28.0 | S/d | S/d |
| Queso Brie | 330.1 | 1.0 | 21.9 | 26.5 | 400.0 | 0.5 |
| Queso Camembert | 299.5 | 1.8 | 17.5 | 24.7 | 107.0 | 0.5 |
| Queso Chedar | 398.2 | 2.1 | 25.0 | 32.2 | 750.0 | 1.0 |
| Queso Chubut | 327.7 | 0.0 | 25.9 | 24.9 | 450.0 | S/d |
| Queso Cottage | 98.9 | 3.6 | 11.9 | 4.1 | 95.0 | 0.3 |
| Queso Cream cheese entero | 248.0 | 2.0 | 6.0 | 24.0 | S/d | S/d |
| Queso Cream cheese light | 188.0 | 2.5 | 8.5 | 16.0 | S/d | S/d |
| Queso Crema | 377.0 | 2.0 | 9.0 | 37.0 | 68.0 | 0.2 |
| Queso Cremoso La Serenísima | 313.0 | 1.0 | 21.0 | 25.0 | 590.0 | |
| Queso Cuajada | 256.9 | 6.2 | 15.5 | 18.9 | 490.0 | 1.5 |
| Queso Cuartirolo | 274.5 | 0.0 | 18.9 | 22.1 | S/d | S/d |
| Queso cultivado Quark | 70.2 | 4.0 | 13.1 | 0.2 | 92.0 | 0.4 |
| Queso Danbo | 356.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 750.0 | S/d |
| Queso Danbo La Serenísima | 326.0 | 0.8 | 24.5 | 25.0 | 700.0 | |
| Queso Danbo Sancor | 333.0 | 0.0 | 27.0 | 25.0 | 880.0 | |
| Queso de Cabra | 169.7 | 3.7 | 16.0 | 10.1 | 310.0 | 0.8 |
| Queso de máquina | 228.4 | 1.9 | 16.5 | 17.2 | 429.0 | 0.6 |
| Queso Edam hipograso | 241.0 | 0.0 | 25.6 | 15.4 | 800.0 | 0.6 |
| Queso Edam | 338.5 | 0.0 | 24.1 | 26.9 | 678.0 | 0.6 |
| Queso Emmenthal | 385.4 | 5.1 | 27.8 | 28.2 | 1020.0 | 0.3 |
| Queso Fondue | 281.5 | 0.0 | 22.0 | 21.5 | 640.0 | S/d |
| Queso Fontina | 369.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 900.0 | S/d |
| Queso Fontina Sancor | 377.0 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 840.0 | |
| Queso Fresco | 356.3 | 1.0 | 26.2 | 27.5 | 900.0 | 1.0 |
| Queso Fundido | 275.1 | 0.6 | 13.5 | 24.3 | 722.0 | 4.0 |
| Queso Fundido con Azul Sancor | 302.0 | 0.0 | 17.0 | 26.0 | 430.0 | |
| Queso Fundido con Gruyere Sancor | 302.0 | 0.0 | 17.0 | 26.0 | 430.0 | |
| Queso Fundido con Jamón Sancor | 302.0 | 0.0 | 17.0 | 26.0 | 430.0 | |
| Queso Fundido untable | 280.0 | 0.0 | 16.0 | 24.0 | 620.0 | S/d |
| Queso Fynbo | 348.0 | 0.0 | 24.0 | 28.0 | 750.0 | S/d |
| Queso Fynbo Sancor | 357.0 | 0.0 | 24.0 | 29.0 | 780.0 | |
| Queso Gorgonzola | 341.6 | 0.0 | 18.8 | 29.6 | 612.0 | 0.3 |
| Queso Gorda | 346.8 | 0.8 | 24.7 | 27.2 | 820.0 | 0.5 |
| Queso Gouda La Serenísima | 367.0 | 0.8 | 24.5 | 29.5 | 700.0 | |
| Queso Goya | 374.0 | 0.0 | 35.0 | 26.0 | 1500.0 | S/d |
| Queso Gruyere | 395.9 | 1.0 | 28.9 | 30.7 | 1000.0 | 1.0 |
| Queso Havarti entero | 396.0 | 0.0 | 18.0 | 36.0 | S/d | S/d |
| Queso Havarti Light | 274.0 | 0.0 | 28.0 | 18.0 | S/d | S/d |
| Queso Holanda | 345.2 | 0.0 | 25.1 | 27.2 | 890.0 | S/d |
| Queso Limburgo | 345.6 | 2.2 | 21.2 | 28.0 | 590.0 | 0.6 |
| Queso Limburgo hipograso | 255.1 | 0.0 | 21.7 | 18.7 | 534.0 | 0.6 |
| Queso Mar del Plata | 399.7 | 0.0 | 29.5 | 31.3 | 1040.0 | 2.6 |
| Queso Minifynbo | 300.0 | 0.3 | 27.5 | 21.0 | 785.0 | S/d |
| Queso MiniFynbo La Serenísima | 326.0 | 0.8 | 24.5 | 25.0 | 700.0 | |
| Queso Mozzarella | 330.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 800.0 | 0.2 |
| Queso Mozzarella La Serenísima | 313.0 | 0.8 | 24.5 | 23.5 | 690.0 | |
| Queso Mozzarella Sancor | 308.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 670.0 | |
| Queso Muenster | 360.2 | 2.4 | 24.2 | 28.2 | 731.0 | 0.8 |
| Queso Neufchatel | 262.2 | 2.9 | 10.0 | 23.4 | 75.0 | 0.3 |
| Queso Parmesano | 350.4 | 0.0 | 32.7 | 24.4 | 1170.0 | S/d |
| Queso Parmesano Sancor | 370.0 | 0.0 | 35.0 | 25.0 | 800.0 | |
| Queso Parriqueso | 312.8 | 0.0 | 28.7 | 22.0 | 1500.0 | S/d |
| Queso Pategras | 365.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 900.0 | S/d |
| Queso Pategras La Serenísima | 380.0 | 0.8 | 25.5 | 30.5 | 700.0 | |
| Queso Pategras Sancor | 369.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 790.0 | |
| Queso Pepato | 386.0 | 0.0 | 29.0 | 30.0 | 1500.0 | S/d |
| Queso Petit Suisse | 136.0 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | 60.0 | 0.1 |
| Queso Port du Salut | 348.2 | 0.0 | 23.6 | 28.2 | 650.2 | 0.0 |
| Queso Port Salut | 295.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 500.0 | S/d |
| Queso Port Salut La Serenísima | 307.0 | 1.0 | 24.0 | 23.0 | 590.0 | |
| Queso Port Salut Diet La Serenísima | 214.0 | 0.5 | 26.0 | 12.0 | 700.0 | |
| Queso Port Salut Sancor | 310.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 700.0 | |
| Queso Provolone | 365.5 | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 881.0 | 0.5 |
| Queso Provolone La Serenísima | 431.0 | 0.5 | 25.7 | 36.2 | 754.0 | |
| Queso Provolone Sancor | 374.0 | 0.0 | 35.0 | 26.0 | 900.0 | |
| Queso rallado La Serenísima | 459.0 | 0.5 | 41.2 | 32.5 | 1000.0 | |
| Queso rallado Sancor | 468.0 | 0.0 | 45.0 | 32.0 | 1300.0 | |
| Queso Reggianito | 382.0 | 0.0 | 37.0 | 26.0 | 1550.0 | S/d |
| Queso Reggianito La Serenísima | 384.0 | 0.5 | 32.5 | 28.0 | 800.0 | |
| Queso Reggianito Sancor | 360.0 | 0.0 | 35.0 | 25.0 | 900.0 | |
| Queso requesón | 161.2 | 2.6 | 13.4 | 10.8 | 350.0 | 0.4 |
| Queso Ricota | 166.7 | 0.3 | 9.2 | 14.3 | 274.0 | S/d |
| Queso Ricota de leche descremada | 137.1 | 5.1 | 11.4 | 7.9 | 272.0 | 0.4 |
| Queso Ricota de leche entera | 174.2 | 3.0 | 11.3 | 13.0 | 207.0 | 0.4 |
| Queso Romadur | 297.2 | 0.0 | 19.4 | 24.4 | 264.0 | S/d |
| Queso Romano | 398.0 | 1.2 | 30.8 | 30.0 | 756.0 | 0.5 |
| Queso Roquefort | 368.5 | 2.0 | 21.5 | 30.5 | 315.0 | 0.5 |
| Queso Saint Paulín | 223.0 | 0.5 | 26.0 | 13.0 | 750.0 | S/d |
| Queso Sardo | 389.9 | 1.0 | 31.0 | 29.1 | 756.0 | 0.5 |
| Queso Sardo La Serenísima | 406.0 | 0.5 | 29.0 | 32.0 | 700.0 | |
| Queso Sardo Sancor | 370.0 | 0.0 | 33.0 | 27.0 | 870.0 | |
| Queso Sbrinz | 357.0 | 0.0 | 29.4 | 26.6 | 985.0 | S/d |
| Queso Suand | 248.5 | 0.0 | 34.0 | 12.5 | 890.0 | S/d |
| Queso Suizo | 368.8 | 1.7 | 27.5 | 28.0 | 925.0 | 0.9 |
| Queso Tholem | 260.0 | 0.0 | 11.0 | 24.0 | 370.0 | S/d |
| Queso Tilsit | 338.7 | 0.0 | 25.5 | 26.3 | 858.0 | 0.2 |
| Queso Tilsit hipograso | 257.9 | 0.0 | 27.8 | 16.3 | 830.0 | S/d |
| Queso Tofo | 137.0 | 1.0 | 13.0 | 9.0 | S/d | S/d |
| Queso Trocitos Clásico – Sancor | 298.0 | 0.0 | 16.0 | 26.0 | 400.0 | |
| Queso Trocitos con Azul – Sancor | 298.0 | 0.0 | 16.0 | 26.0 | 400.0 | |
| Queso Trocitos con Salame – Sancor | 298.0 | 0.0 | 16.0 | 26.0 | 400.0 | |
| Queso untable Finlandia Light – La Serenísima | 194.0 | 3.8 | 9.0 | 15.8 | 350.0 | |
| Ricotta entera La Serenísima | 151.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 280.0 | |
| Ricotta magra La Serenísima | 108.0 | 0.0 | 12.0 | 4.9 | 350.0 | |
| Suero de leche | 26.7 | 5,1 | 0.9 | 0.3 | 51.0 | 0.1 |
| Yogurt batido Sancor light vainilla, frutilla | 39.7 | 5.8 | 3.9 | 0.1 | 115.0 | S/d |
| Yogurt bebible Sancor frutilla, durazno, frutas tropicales | 73.3 | 12.8 | 2.6 | 1.3 | 109.5 | S/d |
| Yogurt con cereal azucarado | 119.0 | 21.0 | 3.8 | 2.2 | 150.0 | S/d |
| Yogurt con comesolitos Sancor mix | 119.7 | 20.0 | 4.3 | 2.5 | 130.0 | S/d |
| Yogurt con copos de maíz Sancor light mix | 62.5 | 11.0 | 4.4 | 0.1 | 110.0 | S/d |
| Yogurt con frutas frutilla, durazno | 94.1 | 15.5 | 3.3 | 2.1 | 102.0 | S/d |
| Yogurt con frutillas y cereales Sancor mix | 105.1 | 17.0 | 4.1 | 2.3 | 120.0 | S/d |
| Yogurt con pulpa Sancor frutilla, durazno | 73.7 | 13.0 | 2.5 | 1.3 | 105.1 | S/d |
| Yogurt con salvado de trigo, avena y manzana Sancor light mix | 66.6 | 11.5 | 4.7 | 0.2 | 110.0 | S/d |
| Yogurt con trozos de frutilla y durazno Sancor light | 47.3 | 8.6 | 3.0 | 0.1 | 86.3 | S/d |
| Yogurt descremado con cereales | 63.3 | 11.4 | 4.2 | 0.1 | 122.0 | 0.3 |
| Yogurt descremado con frutas | 36.9 | 5.0 | 4.0 | 0.1 | 130.0 | S/d |
| Yogurt descremado saborizado | 36.9 | 5.0 | 4.0 | 0.1 | 130.0 | 0.2 |
| Yogurt descremado Ser con All Bran | 33.2 | 5.2 | 2.8 | 0.2 | 60.0 | 0.5 |
| Yogurt descremado Ser con Corn Flakes | 31.6 | 5.3 | 2.5 | 0.1 | 67.9 | |
| Yogurt descremado Ser con Muslix | 40.0 | 7.2 | 2.5 | 0.2 | 60.0 | 0.5 |
| Yogurt descremado Vida con cereal azucarado – Sancor | 57.0 | 10.0 | 4.1 | 0.1 | 109.0 | |
| Yogurt descremado Vida con trozos de durazno – Sancor | 46.9 | 8.6 | 3.0 | 0.1 | 86.3 | |
| Yogurt descremado Vida con trozos de frutilla – Sancor | 46.9 | 8.6 | 3.0 | 0.1 | 86.3 | |
| Yogurt entero con frutas | 89.8 | 14.0 | 3.5 | 2.2 | 130.0 | S/d |
| Yogurt entero con Muslix | 133.6 | 22.3 | 4.8 | 2.8 | 111.0 | 0.9 |
| Yogurt entero saborizado | 91.4 | 13.0 | 4.0 | 2.6 | 135.0 | 0.2 |
| Yogurt entero Yogs bebible sabor durazno – Sancor | 76.3 | 13.5 | 2.7 | 1.3 | 85.0 | |
| Yogurt entero Yogs bebible sabor frutilla – Sancor | 76.3 | 13.5 | 2.7 | 1.3 | 85.0 | |
| Yogurt entero Yogs bebible sabor vainilla – Sancor | 76.3 | 13.5 | 2.7 | 1.3 | 85.0 | |
| Yogurt entero Yogs con trozos de durazno – Sancor | 94.1 | 15.5 | 3.3 | 2.1 | 102.0 | |
| Yogurt entero Yogs con trozos de frutilla – Sancor | 94.1 | 15.5 | 3.3 | 2.1 | 102.0 | |
| Yogurt entero Yogs de vainilla con copos azucarados – Sancor | 115.0 | 18.4 | 4.6 | 2.6 | 131.0 | |
| Yogurt entero Yogs sabor dulce de leche – Sancor | 103.4 | 15.3 | 3.8 | 2.8 | 113.0 | |
| Yogurt entero Yogurisimo con cereales | 61.2 | 10.4 | 2.0 | 1.3 | 61.6 | 0.5 |
| Yogurt entero Yogurisimo batido saborizado | 50.0 | 7.5 | 1.8 | 1.4 | 32.6 | 65.0 |
| Yogurt entero Yogurisimo bebible saborizado | 78.4 | 11.7 | 3.0 | 2.2 | 96.0 | |
| Yogurt entero Yogurisimo firme saborizado | 78.4 | 11.7 | 3.0 | 2.2 | 96.0 | |
| Yogurt parcialmente descremado con cereales | 119.8 | 20.7 | 5.2 | 1.8 | 181.0 | S/d |
| Yogurt parcialmente descremado con frutas | 113.8 | 21.4 | 3.9 | 1.4 | S/d | S/d |
| Yogurt parcialmente descremado saborizado | 75.0 | 12.0 | 4.5 | 1.0 | 114.0 | S/d |
| Yogurt saborizado Sancor vainilla, frutilla, dulce de leche | 98.2 | 14.4 | 3.4 | 3.0 | 135.0 | S/d |
| Yogurt Sancor light frutilla, vainilla, durazno | 39.7 | 5.8 | 3.9 | 0.1 | 115.0 | S/d |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar
