Producto (Cada 100 gr de alimento)
| KCalorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp (gr) | Ca (mg) | Fe (mg) |
| Acelga congelada ”Granja del Sol” cocida al vapor | 24.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 3.6 |
| Acelga congelada ”Granja del Sol” cruda | 24.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 3.6 |
| Acelga congelada ”Granja del Sol” hervida | 24.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 3.6 |
| Arvejas congeladas ”Granja del Sol” cocidas al vapor | 76.0 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 1.4 |
| Arvejas congeladas ”Granja del Sol” crudas | 76.0 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 1.4 |
| Arvejas congeladas ”Granja del Sol” hervidas | 76.0 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 1.4 |
| Arvejas enlatadas | 80.7 | 14.8 | 4.7 | 0.3 | 26.0 | 1.9 |
| Brócolis congelados ”Granja del Sol” cocidos al vapor | 32.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 40.0 | 0.7 |
| Brócolis congelados ”Granja del Sol” crudos | 32.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 40.0 | 0.7 |
| Brócolis congelados ”Granja del Sol” hervidos | 32.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 40.0 | 1.1 |
| Chaucha congelada ”Granja del Sol” cocida al vapor | 36.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 40.0 | 1.1 |
| Chaucha congelada ”Granja del Sol” cruda | 36.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 40.0 | 1.1 |
| Chaucha congelada ”Granja del Sol” hervida | 36.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 40.0 | 1.1 |
| Choclo congelado ”Granja del Sol” cocido al vapor | 97.0 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 |
| Choclo congelado ”Granja del Sol” crudo | 97.0 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 |
| Choclo congelado ”Granja del Sol” hervido | 97.0 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 |
| Choclo cremoso enlatado | 83.5 | 18.3 | 1.9 | 0.3 | 2.0 | 0.4 |
| Choclo desgranado enlatado | 70.0 | 14.8 | 1.8 | 0.4 | 3.0 | 0.3 |
| Coliflor congelada ”Granja del Sol” cocida al vapor | 28.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 0.4 |
| Coliflor congelada ”Granja del Sol” cruda | 28.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 0.4 |
| Coliflor congelada ”Granja del Sol” hervida | 28.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 0.4 |
| Espárragos congelados “Granja del Sol” cocidos al vapor | 28.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 0.7 |
| Espárragos congelados “Granja del Sol” crudos | 28.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 0.7 |
| Espárragos congelados “Granja del Sol” hervidos | 28.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 0.7 |
| Espinaca congelada “Granja del Sol” cocida al vapor | 28.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 2.7 |
| Espinaca congelada “Granja del Sol” cruda | 28.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 2.7 |
| Espinaca congelada “Granja del Sol” hervida | 28.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 2.7 |
| Extracto triple de tomate enlatado | 114.2 | 23.3 | 3.9 | 0.6 | 90.0 | 1.8 |
| Garbanzos enlatados | 104.9 | 14.6 | 6.9 | 2.1 | 40.0 | 1.8 |
| Jardinera enlatada | 60.6 | 9.5 | 3.4 | 1.0 | 30.0 | 1.0 |
| Jugo de tomate | 12.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 12.0 | 0.3 |
| Lentejas enlatadas | 106.7 | 17.1 | 7.1 | 1.1 | 60.0 | 1.8 |
| Papas bastón congeladas “Granja del Sol” al horno | 216.0 | 24.0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 0.7 |
| Papas bastón congeladas “Granja del Sol” crudas | 161.0 | 18.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0.7 |
| Papas bastón congeladas “Granja del Sol” fritas | 233.0 | 26.0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0.7 |
| Papas Crispy congeladas “Granja del Sol” al horno | 218.0 | 29.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 1.1 |
| Papas Crispy congeladas “Granja del Sol” crudas | 155.0 | 21.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.7 |
| Papas Crispy congeladas “Granja del Sol” fritas | 226.0 | 31.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 1.1 |
| Papas españolas “Granja del Sol” al horno | 220.0 | 25.0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 0.7 |
| Papas españolas “Granja del Sol” crudas | 161.0 | 18.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0.7 |
| Papas españolas “Granja del Sol” fritas | 237.0 | 27.0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 1.1 |
| Papas noisettes “Granja del Sol” al horno | 174.0 | 27.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.7 |
| Papas noisettes “Granja del Sol” crudas | 137.0 | 21.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.7 |
| Papas noisettes “Granja del Sol” fritas | 187.0 | 28.0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 1.1 |
| Porotos enlatados | 92.8 | 16.7 | 4.7 | 0.8 | 80.0 | 1.5 |
| Pulpa de tomate | 18.9 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 18.0 | 0.4 |
| Puré de tomate | 33.9 | 6.5 | 1.3 | 0.3 | 22.0 | 0.3 |
| Remolacha congelada “Granja del Sol” cocida al vapor | 48.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Remolacha congelada “Granja del Sol” cruda | 48.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Remolacha congelada “Granja del Sol” hervida | 48.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Repollitos de Bruselas “Granja del Sol” cocidos al vapor | 48.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 40.0 | 1.4 |
| Repollitos de Bruselas “Granja del Sol” crudos | 48.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 40.0 | 1.4 |
| Repollitos de Bruselas “Granja del Sol” hervidos | 48.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 40.0 | 1.4 |
| Tomate pelado perita entero | 17.0 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 20.0 | 0.9 |
| Tomates cubet con puré, Salseti | 17.7 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 28.0 | 0.8 |
| Tomates peritas enteros con puré, Salseti | 22.9 | 4.3 | 1.2 | 0.1 | 16.0 | 0.4 |
| Tomates peritas pelados escurridos | 17.0 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 16.0 | 0.9 |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar
