COPETIN
Alimento | Porción | Calorías | Glúcidos (g) | Proteínas (g) | Grasas (g) | I.A | Sodio (mg) |
Aceitunas en aceite | 8 u | 109 | 2.6 | 0.6 | 10.7 | 1.8 | 986 |
Aceitunas en salmuera | 20 u | 104 | 6.0 | 1.5 | 8.2 | 1.0 | 1680 |
Aceitunas light | 12 u | 103 | 2.4 | 0.9 | 10.0 | 1.8 | 600 |
Chizitos | 10 u | 80 | 8.8 | 1.9 | 5 | * | 207 |
Palitos fritos | 35u | 84 | 8.4 | 1.2 | 4.8 | * | * |
Papas fritas chips | 10u | 80 | 7.1 | 1.2 | 5.3 | * | 110 |
Pretzels | 10u | 55 | 10.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 235 |
Pochoclo acaramelados | 1 taza | 78 | 9.6 | 0.6 | 4.2 | * | * |
*: no hay información