Composición en ácidos grasos de aceites de origen vegetal
(gramos/100 gramos aceite)
Aceite | Grasas Saturadas | Grasas Monoinsaturadas | Grasas Poliinsaturadas | Acidos grasos Omega-6 | Acidos Grasos Omega-3 | Razón omega-6/ |
Aceite de maravilla | 12 | 23.9 | 64 | 63.8 | 0.16 | 399 |
Aceite de maíz | 13.6 | 26.1 | 59.9 | 57.7 | 2.2 | 26.2 |
Aceite de canola | 7.4 | 65.8 | 26.7 | 19.4 | 7.3 | 2.7 |
Aceite pepa de uva | 11.7 | 16.2 | 72.1 | 71.1 | 1.0 | 71.1 |
Aceite de soya | 14.7 | 22.3 | 63.0 | 56 | 7 | 8 |
Aceite de oliva | 5.2 | 72.2 | 14.7 | 13.9 | 0.8 | 17.4 |
Fuente: Masson & Mella, 1985