CONTENIDO DE ACIDOS TRANS EN ALIMENTOS (*) | ||||||
Por 100 gramos de porción comestible | ||||||
Lípidos | AGS | AGM 18 : 1 | AGP | |||
Alimento | n-9 cis | n-9 trans | ||||
Nº | g | g | g | g | g | |
Margarinas | ||||||
360 | Dánica Dorada | 80,0 | 17,51 | 20,15 | 13,88 | 24,93 |
361 | Delicia | 83,0 | 19,61 | 21,49 | 25,87 | 12,42 |
362 | Manti liviana | 50,0 | 11,81 | 13.14 | 15,22 | 7,65 |
Manteca | ||||||
363 | Manteca | 85,0 | 50,25 | 25.73 | 3,76 | 1,25 |
Galletitas | ||||||
364 | Anillos Terrabusi | 16,0 | 5,76 | 4.92 | 0,38 | 2,07 |
365 | Bizcochos de grasa Noel | 24,0 | 9,93 | 7,72 | 0,93 | 1.09 |
366 | Cerealitas | 18,5 | 6,03 | 5,89 | 0,38 | 0,90 |
367 | Criollitas | 15,0 | 5,61 | 4,06 | 0,51 | 0,88 |
368 | Criollitas sin sal | 10,6 | 4,04 | 2,30 | 0,26 | 1,00 |
369 | Crocanas avena y sémola | 15,6 | 7,49 | 4,61 | 0,52 | 0,86 |
370 | Crocanas Cereales | 15,6 | 5,03 | 4,81 | 0,48 | 0,91 |
371 | Crocanas Sandwich | 15,4 | 4,96 | 4,34 | 0,40 | 0,63 |
372 | Desayuno | 16,5 | 5,45 | 4,41 | 0,42 | 0,77 |
373 | Express | 15,5 | 4,80 | 4,42 | 0,44 | 0,73 |
374 | Mayco Cereal | 15,0 | 3,92 | 3,10 | 2,16 | 2,51 |
375 | Mayco salvado diet | 2,0 | 0,59 | 0.31 | 0,15 | 0,59 |
376 | Mayco sin sal | 10,2 | 2,22 | 1,64 | 1,09 | 1,88 |
377 | Natural integral | 8,1 | 2,19 | 1,54 | 0,80 | 1,32 |
378 | Serrana salvado | 11,0 | 3,01 | 2,24 | 1,23 | 2,53 |
379 | Tentalyght | 4,0 | 0,73 | 0,66 | 0,78 | 0,49 |
380 | Traviata sabores | 25,0 | 8,19 | 7,54 | 3,77 | 0,99 |
381 | Vainillas Capri | 1,0 | 0,22 | 0,21 | 0,10 | 0,14 |
Panes | ||||||
382 | Bimbo | 2,5 | 0,44 | 0,29 | 0,06 | 0,89 |
383 | Fargo | 3,4 | 0,63 | 0,54 | 0,63 | 0,47 |
384 | Pan de salvado diet Fargo | 3,0 | 0,49 | 0,72 | 0,41 | 0,56 |
385 | Pan Lactal Sacaan | 2,5 | 0,70 | 0,52 | 0,05 | 0,41 |
386 | Panchos Doña Noly | 1,5 | 0,44 | 0,37 | 0,02 | 0,17 |
387 | Salvado La Salteña | 3,1 | 0,65 | 0,63 | 0,25 | 0,70 |
388 | Salvado Sacaan | 2,8 | 0,69 | 0,60 | 0,04 | 0,69 |
Productos de copetín | ||||||
389 | Chizitos Pehuamar | 38,0 | 17,48 | 6,51 | 3.70 | 7,25 |
390 | Palitos Pehuamar queso | 39,0 | 10,08 | 9,09 | 2,28 | 9,95 |
391 | Palitos Pep’s queso | 37,0 | 3,15 | 7,22 | 0,05 | 19,19 |
392 | Papas fritas Bell’s | 34,0 | 2,37 | 6,10 | 0,18 | 20,29 |
393 | Papas fritas Pehuamar a la crema | 36,0 | 3,12 | 7,18 | ND | 20,30 |
394 | Papas fritas Pehuamar a la mostaza | 36,0 | 3,80 | 8,36 | 0,09 | 18,36 |
ND: no detectable | ||||||
* Revisado 15/09/2003 |