| GRAMOS | MILIGRAMOS | AGREGADOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Galletitas Crackers | Cantidad | CALORIAS | PROTEINAS | LIPIDOS | CARBOHIDRATOS | MINERALES | VITAMINAS | AZUCAR | SAL | |||||||||||||||||||||
| % | % * | Fibra | Disponibles | CALCIO | FÓSFORO | HIERRO | SODIO | B1 | B2 | NIACINA | % | % | ||||||||||||||||||
| CON SALVADO | 0 | 412 | 0 | 13,3 | 0 | 11,8 | 0 | 9,2 | 0 | 63,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | ||||||||
| C/SALVADO SIN SAL | 0 | 409 | 0 | 13,3 | 0 | 11,9 | 0 | 9,2 | 0 | 62,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CEREAL | 0 | 426 | 0 | 13,4 | 0 | 12,5 | 0 | 6,2 | 0 | 65 | 0 | 27 | 0 | 270 | 0 | 2,1 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | ||||
| CON SOJA | 0 | 430 | 0 | 15,1 | 0 | 13,5 | 0 | 5,8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | ||||||||
| SANDWICH | 0 | 433 | 0 | 12 | 0 | 12,5 | 0 | 4,8 | 0 | 68 | 0 | 20 | 0 | 160 | 0 | 1,7 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| SIN SAL | 0 | 429 | 0 | 12,2 | 0 | 12,5 | 0 | 4,8 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 160 | 0 | 1,7 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SIN SAL LIGHT | 0 | 434 | 0 | 11,9 | 0 | 13,2 | 0 | 4,8 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 160 | 0 | 1,7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CON SALVADO SIN SAL LIGHT | 0 | 410 | 0 | 12,1 | 0 | 12,1 | 0 | 9,2 | 0 | 63,1 | 0 | 26 | 0 | 290 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C/SEMILLAS DE SÉSAMO | 0 | 422 | 0 | 11,4 | 0 | 11,2 | 0 | 5,7 | 0 | 68,8 | 0 | 89 | 0 | 214 | 0 | 3,1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | ||||
| C/SÉSAMO SIN SAL | 0 | 427 | 0 | 11,4 | 0 | 13,6 | 0 | 5,7 | 0 | 64,8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SEMOLADAS | 0 | 440 | 0 | 11 | 0 | 13,8 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||

