| Aceite comestible mezcla Patito, 94% girasol, 6% maiz |
| Por 100 gr de porción comestible | ||
| Energía | 3768 | kj |
| Energía | 900 | kcal |
| Agua | … | g |
| Proteínas | g | |
| Grasa Total | 100 | g |
| Carbohidratos totales | g | |
| Carbohidratos disponibles | g | |
| Fibra dietética | g | |
| Cenizas | g | |
| Ac. grasos poliinsaturados | 61.1 | g |
| Ac. grasos monoinsaturados | 27.6 | g |
| Ac. grasos saturados | 11 | g |
| Sodio | mg | |
| Potasio | mg | |
| Calcio | mg | |
| Fósforo | mg | |
| Hierro | mg | |
| Zinc | mg | |
| Tiamina | mg | |
| Rivoflavina | mg | |
| Niacina | mg | |
| Vitamina C | mg | |
Fuente: Universidad Nacional de Luján

Cual es su punto de inflamacion?
Pili buenas tardes
No entiendo tu pregunta.
Saludos