Aceite de maiz Cocinero – Oil |
Por 100 gr de porción comestible | ||
Energía | 3768 | kj |
Energía | 900 | kcal |
Agua | … | g |
Proteínas | g | |
Grasa Total | 100 | g |
Carbohidratos totales | g | |
Carbohidratos disponibles | g | |
Fibra dietética | g | |
Cenizas | g | |
Ac. grasos poliinsaturados | 46.6 | g |
Ac. grasos monoinsaturados | 37.8 | g |
Ac. grasos saturados | 16 | g |
Sodio | mg | |
Potasio | mg | |
Calcio | mg | |
Fósforo | mg | |
Hierro | mg | |
Zinc | mg | |
Tiamina | mg | |
Rivoflavina | mg | |
Niacina | mg | |
Vitamina C | mg |
Fuente: Universidad Nacional de Luján