| Amaranto, semilla, cruda (Amarantus caudatus) – Amarantus caudatus |
| Por 100 gr de porción comestible | |||
| Energía | 1608 | kj | |
| Energía | 384 | kcal | |
| Agua | 11.2 | g | |
| Proteínas | 15.3 | g | |
| Grasa Total | 7.6 | g | |
| Carbohidratos totales | 63.6 | g | |
| Carbohidratos disponibles | g | ||
| Fibra dietética | g | ||
| Cenizas | 2.29 | g | |
| Sodio | mg | ||
| Potasio | mg | ||
| Calcio | mg | ||
| Fósforo | mg | ||
| Hierro | 12.17 | mg | |
| Zinc | 4.8 | mg | |
| Tiamina | mg | ||
| Rivoflavina | mg | ||
| Niacina | mg | ||
| Vitamina C | mg | ||
Fuente: Universidad Nacional de Luján
