Producto (Cada 100 ml de bebida)
| KCalorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp (gr) | Ca (mg) | Fe (mg) | Na (mg) | K (mg) |
| Agua de coco | 18.1 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 20.0 | 0.4 | 1.04 | 0.39 |
| Agua mineral “Cellier” | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | S/d | 13.4 | 1.0 |
| Agua mineral “Evian” no gasificada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.5 | ||
| Agua mineral “Glaciar” | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | S/d | 1.0 | S/d |
| Agua mineral “San Francisco” | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | S/d | 12.0 | 2.1 |
| Agua mineral “Villavicencio” | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | S/d | 33.0 | 0.75 |
| Agua mineral Eco de los Andes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | |
| Agua mineral Villa del Sur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 12.0 | 2.1 | |
| Agua mineralizada Pureza Vital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.5 | 0.2 | |
| Agua tónica Fanta | 34.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Aguardiente alcohol 40% | 280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Alimento soja Ades ananá | 45.0 | 10.0 | 0.6 | 0.3 | 60.0 | 1.05 | ||
| Alimento soja Ades durazno | 45.0 | 10.0 | 0.6 | 0.3 | 60.0 | 1.05 | ||
| Alimento soja Ades frutas tropicales | 45.0 | 10.0 | 0.6 | 0.3 | 60.0 | 1.05 | ||
| Alimento soja Ades manzana | 45.0 | 10.0 | 0.6 | 0.3 | 60.0 | 1.05 | ||
| Alimento soja Ades naranja | 45.0 | 10.0 | 0.6 | 0.3 | 60.0 | 1.05 | 17.0 | 12.2 |
| Alimento soja Ades natural | 40.0 | 4.0 | 2.6 | 1.5 | 48.0 | 0.84 | 67.3 | 46.9 |
| Alimento soja Ades Light manzana | 19.0 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 48.0 | 1.12 | ||
| Alimento soja Ades Light naranja | 19.0 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 48.0 | 1.12 | ||
| Alimento soja Ades Light pomelo rosado | 19.0 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 48.0 | 1.12 | ||
| Aperitivo Bitter Cinzano alcohol 24.9% | 174.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Aperitivo Vermouth alcohol 18% | 174.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Bebidas gaseosas azucaradas | 48.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||
| Brandy alcohol 39% | 273.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Café (infusión sin azúcar) | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 5.0 | 0.2 | S/d | S/d |
| Café con leche Nescafé – polvo | 455.0 | 50.0 | 18.0 | 18.5 | 630.0 | |||
| Café con leche Nescafé – producto terminado | 59.3 | 6.7 | 2.4 | 2.5 | 84.0 | |||
| Café soluble “Dolca” (polvo) | 185.2 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Café tostado | 398.0 | 53.8 | 14.2 | 14.0 | 150.0 | 5.0 | S/d | S/d |
| Caña alcohol 39% | 273.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Cerveza blanca 3.5% | 36.5 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 21.0 | |
| Cerveza blanca 4.5% | 47.5 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 0.03 | 5.3 | 25.0 |
| Cerveza light 4.0% | 34.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 0.03 | 2.7 | 18.0 |
| Cerveza negra 3.5% | 36.9 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | S/d | 3.0 | 50.0 |
| Cerveza negra 4,5% | 58.7 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 7.0 | |||
| Champagne brut 11.5% | 82.9 | 0.6 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Champagne dulce 11% | 117.8 | 10.0 | 0.2 | 0.0 | ||||
| Champagne seco 11.5% | 85.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Coca-cola | 42.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Coca-cola diet | <1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Coffee-mate (polvo) | 542.0 | 57.0 | 2.4 | 33.8 | ||||
| Coffee-mate (pocillo disuelto) | 11.0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | ||||
| Coffee-mate Light (polvo) | 444.0 | 75.6 | 1.9 | 14.9 | ||||
| Coffee-mate Light (pocillo disuelto) | 9.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | ||||
| Cognac 33% | 231.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | 2.0 | 2.0 |
| Cognac alcohol 40% | 280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Crush | 47.2 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Energy Drink Red Bull | 44.2 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Energy Drink Speed Unlimited | 48.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Fanta Naranja | 52.4 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Gatorade Thirst Quencher | 23.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 12.5 | ||
| Gin alcohol 43% | 301.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Ginebra 45% | 315.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Grapa alcohol 53% | 371.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Jugo “Cepita” Manzana | 47.3 | 11.8 | 0.03 | 0.0 | 5.5 | 0.35 | 10.0 | 70.0 |
| Jugo “Cepita” Pomelo | 57.6 | 12.9 | 1.5 | 0.0 | ||||
| Jugo “Kasfruit” Frutas tropicales | 50.8 | 12.0 | 0.7 | 0.0 | ||||
| Jugo “Pindapoy” Fresh banana, ananá | 50.0 | 12.5 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 205.4 |
| Jugo “Pindapoy” Fresh naranja | 40.0 | 10.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 194.2 |
| Jugo “Pindapoy” Fresh naranja + Calcio | 40.0 | 10.0 | S/d | S/d | 106.7 | S/d | S/d | 190.0 |
| Jugo “Pindapoy” Fresh naranja, durazno | 41.6 | 10.4 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 175.4 |
| Jugo “Pindapoy” Fresh pomelo | 36.8 | 9.2 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 162.1 |
| Jugo “Pindapoy” Pomelo | 40.8 | 9.8 | 0.4 | 0.0 | ||||
| Jugo “Pindapoy” Tetra brik banana, frutilla | 41.6 | 10.4 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 198.0 |
| Jugo “Pindapoy” Tetra brik mango | 51.6 | 12.9 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 192.1 |
| Jugo “Pindapoy” Tetra brik manzana | 46.8 | 11.7 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 119.2 |
| Jugo “Pindapoy” Tetra brik naranja | 40.0 | 10.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 194.2 |
| Jugo “Pindapoy” Tetra brik pomelo | 36.8 | 9.2 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 162.1 |
| Jugo “Pindy” limonada 20% | 6.0 | 1.5 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Jugo “Pindy” manzana 20% | 7.2 | 1.8 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Jugo “Pindy” naranja 20% | 4.0 | 1.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Jugo “Pindy” pomelo 20% | 4.0 | 1.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Jugo de Limón | 33.7 | 7.9 | 0.3 | 0.1 | 14.0 | 0.1 | 2.0 | 142.0 |
| Jugo de Naranja | 29.2 | 6.9 | 0.4 | 0.0 | 10.0 | 1.1 | ||
| Jugo de Tomate | 23.6 | 5.1 | 0.8 | 0.0 | 5.9 | 6.7 | 300.0 | 200.0 |
| Jugo de Uva | 74.4 | 18.2 | 0.4 | 0.0 | 10.0 | 0.3 | 10.0 | 160.0 |
| Jugo de Zanahoria | 26.4 | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 27.0 | 52.0 | 210.0 | |
| Licor 22% | 289.2 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | 3.0 | S/d |
| Licor Anisete alcohol 35% | 385.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Licor Benedictine alcohol 33% | 363.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Licor Curaçao alcohol 30% | 290.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Licor Marrasquino alcohol 30% | 370.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Marsala 12% | 105.2 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Oporto 15% | 130.2 | 6.0 | 0.3 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Pepsi | 42.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Pisco alcohol 30% | 210.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Propel (Vit C 6 mg, Vit E0.75 mg) | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 13.0 | ||
| Rhum importado 44% | 308.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Rhum nacional 35% | 245.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Seven Up | 38.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Sidra “Del Valle” 5% | 71.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Sidra “La Victoria” etiqueta blanca 5% | 77.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Sidra “La Victoria” etiqueta negra 5.2% | 54.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Sidra “La Victoria” etiqueta negra 5.9% | 49.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Sidra “Real” etiqueta blanca 5.3% | 53.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Sidra “Reino de Castilla” 4.9% | 52.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Sidra alcohol 5% | 71.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Sprite | 42.8 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Té (infusión) | 1.6 | 0.4 | S/d | 0.0 | 0.0 | 0.0 | S/d | 25.0 |
| Té (polvo) | 320.0 | 80.0 | S/d | 0.0 | 11.0 | 1.6 | S/d | 4530.0 |
| Té infusión sin azúcar | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 0.2 | 25.0 | |
| Vino blanco alcohol 11.5% | 95.9 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 7.0 | |||
| Vino Jerez dulce alcohol 18% | 171.6 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |||
| Vino Jerez seco alcohol 18% | 142.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |||
| Vino Madeira alcohol 14% | 111.2 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | ||||
| Vino Oporto alcohol 15% | 130.2 | 6.0 | 0.3 | 0.0 | ||||
| Vino promedio 7.5% | 52.5 | S/d | S/d | S/d | 10.0 | S/d | S/d | S/d |
| Vino tinto alcohol 9.5% | 67.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.0 | 0.7 | 4.0 | 28.0 |
| Vodka 40% | 280.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Vodka alcohol 45% | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Whisky Escocés alcohol 35% | 245.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Whisky Irlandés alcohol 40% | 280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Whisky nacional 40% | 280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d |
| Yerba con palo “Nobleza Gaucha” | 4.0 | 1.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 120.0 |
| Yerba despalillada “Nobleza Gaucha” | 4.0 | 1.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 120.0 |
| Yerba en saquitos “Nobleza Gaucha” | 0.0 | 0.0 | S/d | S/d | S/d | S/d | S/d | 20.0 |
| Yerba Mate infusión sin azúcar | 10.4 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 8.0 | 0.2 | 2.0 | 7.6 |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar

Hola. Me tope tu pagina mientras analizaba algo en google. Tu contenido esta muy bien redactado. Felicitaciones.
Gracias por tu comentario. Te invito a ver mi programa ALIMENTA TU VIDA que se emite los domingos a las 18:30 horas por el canal de METRO de Cablevisión (N° 3 o TeleRed Digital N° 70).
Hablo mucho de la cerveza. Lástima que no hay empresas que auspicien el programa. Sería interesante. ¿No se animan? Saludos.