Producto (Cada 100 gr de alimento)
| KCalorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp (gr) | Ca (mg) | Fe (mg) |
All Bran | 376.1 | 73.3 | 13.3 | 3.3 | 15.0 | |
Almidón de maíz (maizena) | 345.0 | 85.2 | 0.6 | 0.2 | 8.0 | 0.2 |
Arroz blanco 1º marca | 339.0 | 77.7 | 5.7 | 0.6 | 6.0 | 0.6 |
Arroz blanco común | 347.5 | 78.3 | 7.0 | 0.7 | 8.0 | 0.9 |
Arroz blanco selección | 352.0 | 80.4 | 6.7 | 0.4 | 24.0 | 0.8 |
Arroz fortificado “Máximo” | 340.0 | 78.0 | 7.0 | 0.0 | 135.0 | 4.1 |
Arroz inflado azucarado | 386.4 | 86.1 | 4.2 | 2.8 | 18.0 | 1.5 |
Arroz integral “Máximo” | 354.0 | 76.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1.1 |
Arroz integral 1º marca | 356.7 | 77.4 | 7.5 | 1.9 | 32.0 | 1.6 |
Arroz integral común | 333.2 | 73.4 | 5.4 | 2.0 | 23.0 | 2.6 |
Arroz integral selección | 364.7 | 79.3 | 8.5 | 1.5 | 14.0 | 2.5 |
Arroz parboilizado “Máximo” | 344.0 | 79.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
Arroz tostado (Cereal desayuno) | 361.3 | 81.0 | 7.3 | 0.9 | 14.0 | 11.0 |
Avena arrollada 1º marca | 396.2 | 68.2 | 14.2 | 7.4 | 53.0 | 4.5 |
Avena arrollada común | 347.9 | 63.3 | 9.5 | 6.3 | 54.0 | 4.6 |
Avena arrollada selección | 393.5 | 64.0 | 13.0 | 9.5 | 50.0 | 4.0 |
Barra de cereal “Arcor” Cereal Mix coco & cookies | 464.0 | 65.0 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 0.6 |
Barra de cereal “Arcor” Cereal Mix con chips de chocolate | 444.0 | 68.0 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | 0.6 |
Barra de cereal “Arcor” Cereal Mix con frutilla y yogurt | 430.0 | 69.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 0.7 |
Barra de cereal “Arcor” Cereal Mix Light sabor durazno | 350.0 | 78.0 | 5.0 | 2.0 | 16.0 | 11.0 |
Barra de cereal “Arcor” Cereal Mix Light sabor manzana | 362.5 | 82.0 | 3.0 | 2.5 | 15.0 | 0.8 |
Barra de cereal “Arcor” Cereal & Frutas sabor manzana | 385.0 | 71.0 | 5.0 | 9.0 | 27.0 | 0.5 |
Barra de cereal “FelFort” Cereal Fort | 423.6 | 63.0 | 8.7 | 15.2 | S/d | S/d |
Barra de cereal “FelFort” Cereal Fort sabor manzana y almendras | 406.7 | 61.4 | 4.5 | 15.9 | S/d | S/d |
Barra de cereal “FelFort” Cereal Fort Light sabor frutilla y manzana | 426.3 | 61.9 | 7.1 | 16.7 | S/d | S/d |
Barra de cereal “FelFort” Cereal Nutri con chocolate | 479.4 | 66.2 | 10.0 | 19.4 | S/d | 16.7 |
Cebada perlada 1º marca | 352.7 | 76.2 | 9.5 | 1.1 | 12.0 | 2.1 |
Cebada perlada común | 324.8 | 71.0 | 7.5 | 1.2 | 14.0 | 2.0 |
Cebada perlada selección | 357.0 | 78.8 | 8.2 | 1.0 | 16.0 | 2.0 |
Copos de avena | 391.0 | 66.5 | 13.7 | 7.8 | 60.0 | 4.5 |
Copos de cereal Corn Flakes (Nestlé) | 376.7 | 85.7 | 6.0 | 1.0 | ||
Copos de cereal Fiber One (Nestlé) | 220.0 | 41.3 | 8.3 | 2.3 | ||
Copos de cereal Fitness (Nestlé) | 363.3 | 77.3 | 9.0 | 2.0 | ||
Copos de cereal Gold (Nestlé) | 381.0 | 89.0 | 4.0 | 1.0 | ||
Copos de cereal “La Lechera Flakes” | 380.0 | 75.3 | 4.7 | 1.0 | ||
Copos de cereal Nesquik (Nestlé) | 390.0 | 87.0 | 3.7 | 3.3 | ||
Copos de cereal Nestlé Chocapic | 390.0 | 80.3 | 8.0 | 4.0 | ||
Copos de cereal Trix (Nestlé) | 403.3 | 85.7 | 3.0 | 5.0 | ||
Copos de cereal Zucosos (Nestlé) | 379.0 | 89.3 | 4.0 | 0.7 | ||
Copos de maíz | 358.4 | 83.0 | 6.6 | 0.0 | S/d | S/d |
Copos de maíz blanco (Cereal desayuno) | 373.6 | 84.4 | 8.1 | 0.4 | 11.0 | 1.3 |
Copos de maíz blanco azucarados y enriquecidos (Cereal desayuno) | 382.5 | 90.3 | 5.1 | 0.1 | 55.0 | 1.1 |
Germen de trigo | 391.3 | 46.7 | 26.6 | 10.9 | 72.0 | 9.4 |
Germen de trigo tostado | 420.9 | 48.4 | 30.5 | 11.7 | S/d | S/d |
Grano entero de cebada | 331.8 | 68.4 | 10.5 | 1.8 | 44.0 | 4.0 |
Grano entero de centeno | 357.3 | 73.4 | 12.1 | 1.7 | 38.0 | 3.7 |
Grano entero de maíz amarillo | 352.4 | 70.6 | 8.5 | 4.0 | 9.0 | 3.0 |
Grano entero de maíz blanco | 353.9 | 69.8 | 9.0 | 4.3 | 8.0 | 3.0 |
Grano entero de trigo | 353.7 | 70.1 | 12.7 | 2.5 | 37.0 | 4.3 |
Granola | 307.8 | 44.0 | 13.6 | 8.6 | 20.0 | 1.6 |
Harina “Favorita” 000 | 335.1 | 71.3 | 10.0 | 1.1 | 19.2 | 0.7 |
Harina “Favorita” 0000 | 336.7 | 72.7 | 9.0 | 1.1 | 19.2 | 0.7 |
Harina de Arroz | 373.5 | 83.6 | 8.2 | 0.7 | 7.0 | 1.4 |
Harina de avena | 371.2 | 67.9 | 10.5 | 6.4 | 55.0 | 4.2 |
Harina de centeno | 358.2 | 77.9 | 9.4 | 1.0 | 22.0 | 1.1 |
Harina de gluten | 371.5 | 47.2 | 41.4 | 1.9 | 40.0 | S/d |
Harina de grano completo de maíz amarillo | 361.0 | 73.6 | 9.0 | 3.4 | 6.0 | 1.8 |
Harina de maíz | 345.3 | 75.7 | 5.0 | 2.5 | 18.0 | 2.4 |
Harina de mandioca | 335.3 | 81.0 | 1.7 | 0.5 | 148.0 | 5.4 |
Harina de tapioca | 336.0 | 82.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 0.3 |
Harina de trigo | 326.9 | 70.9 | 8.8 | 0.9 | 15.0 | 2.0 |
Harina de trigo integral | 355.2 | 71.0 | 13.3 | 2.0 | 41.0 | 3.3 |
Harina leudante “Blancaflor” | 333.0 | 72.0 | 9.0 | 1.0 | 210.0 | 0.67 |
Levadura comprimida | 97.2 | 11.0 | 12.1 | 0.4 | 13.0 | 4.9 |
Levadura de cerveza seca | 345.2 | 45.8 | 36.9 | 1.6 | 18.0 | 1893.0 |
Levadura seca | 317.6 | 38.9 | 36.9 | 1.6 | 44.0 | 16.1 |
Maíz amarillo grano entero | 352.4 | 70.6 | 8.5 | 4.0 | 9.0 | 3.0 |
Maíz inflado azucarado (cereal desayuno) | 399.6 | 86.2 | 4.7 | 4.0 | 20.0 | 1.7 |
Maíz seco | 373.9 | 74.4 | 9.4 | 4.3 | 9.0 | 2.5 |
Malta | 48.4 | 11.5 | 0.6 | S/d | 31.0 | 0.4 |
Malta Amanecer (Nestlé) | 381.0 | 89.3 | 4.4 | 0.7 | ||
Muslix | 395.0 | 77.5 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | |
Pan horno “Preferido” (Polvo) | 391.0 | 72.0 | 10.0 | 7.0 | 18.0 | 0.85 |
Pan rallado “Preferido” (Polvo) | 337.0 | 70.0 | 12.0 | 1.0 | 20.0 | 0.9 |
Polenta | 343.2 | 70.0 | 11.3 | 2.0 | 12.0 | 2.6 |
Rebozador “preferido” (Polvo) | 333.0 | 69.0 | 12.0 | 1.0 | 20.0 | 0.7 |
Rebozador listo “Preferido” (Polvo) | 341.5 | 67.0 | 15.0 | 1.5 | 20.0 | 1.2 |
Salvado de arroz | 398.6 | 50.8 | 13.3 | 15.8 | 76.0 | 19.4 |
Salvado de trigo | 353.0 | 61.9 | 16.0 | 4.6 | 119.0 | 14.9 |
Sémola | 316.3 | 69.0 | 8.5 | 0.7 | 17.0 | 1.0 |
Sémola “Vittina” | 343.8 | 75.0 | 9.6 | 0.6 | 572.0 | 10.5 |
Tapioca seca | 349.8 | 86.4 | 0.6 | 0.2 | 12.0 | 1.0 |
Trigo inflado | 374.7 | 73.9 | 13.7 | 2.7 | 65.0 | 4.3 |
Trigo inflado (cereal desayuno) | 374.7 | 73.9 | 13.7 | 2.7 | 65.0 | 4.3 |
Trigo inflado azucarado (cereal desayuno) | 375.4 | 84.1 | 7.5 | 1.0 | 36.0 | 2.7 |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar