Producto (Cada 100gr de alimento)
| KCalorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp (gr) | Ca (mg) | Fe (mg) |
Arroz con leche | 95.3 | 17.0 | 3.0 | 1.7 | ||
Bombón helado (Frigor) | 214.0 | 19.2 | 2.0 | 14.3 | ||
Bombón helado Misterio (Frigor) sabor chocolate | 176.0 | 22.3 | 2.4 | 8.6 | ||
Bombón Suizo (Frigor) | 225.9 | 23.1 | 2.4 | 13.8 | ||
Flan Casero Nestlé (vainilla con caramelo) | 157.0 | 28.4 | 5.3 | 2.5 | ||
Flan Casero Nestlé (vainilla con dulce de leche) | 173.0 | 31.4 | 5.0 | 3.0 | ||
Flan Casero Light Nestlé | 110.0 | 19.6 | 5.1 | 1.2 | ||
Flan diet | 76.3 | 10.8 | 4.9 | 1.5 | ||
Flan Serenito | 94.2 | 14.3 | 2.9 | 2.8 | 80.0 | |
Gelatina bajas calorías | 8.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | ||
Gelatina de frutilla | 58.0 | 13.1 | 1.4 | 0.0 | ||
Gelatina Serenito Festy | 53.5 | 13.4 | ||||
Helado | 210.9 | 20.6 | 4.0 | 12.5 | 123.0 | 0.1 |
Helado Abracadabra Flip (Frigor) | 90.0 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Helado Abracadabra Loop (Frigor) | 115.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | ||
Helado Almendrado (Frigor) | 155.0 | 15.1 | 3.3 | 9.0 | ||
Helado Bananita Dolca (Frigor) | 105.8 | 9.3 | 1.7 | 7.4 | ||
Helado Charlot Fantasía de Mandarinas al Chocolate (Frigor) | 101.0 | 16.6 | 1.6 | 3.2 | ||
Helado Charlot Seducción de Tres Chocolates (Frigor) | 104.0 | 14.6 | 2.0 | 4.2 | ||
Helado Cho-con-vos (Frigor) | 258.0 | 30.3 | 2.3 | 14.2 | ||
Helado Chomp Crema Toffee (Frigor) | 231.0 | 19.1 | 2.1 | 16.2 | ||
Helado Chomp Dulce de Leche (Frigor) | 243.0 | 20.1 | 2.6 | 16.9 | ||
Helado Chomp Menta (Frigor) | 269.0 | 22.9 | 1.8 | 19.0 | ||
Helado Conogol Extreme Chocolate (Frigor) | 309.0 | 26.9 | 3.1 | 10.1 | ||
Helado Conogol Extreme Dulce de Leche (Frigor) | 208.0 | 29.9 | 3.1 | 8.6 | ||
Helado Conogol Extreme Vainilla (Frigor) | 185.0 | 26.6 | 2.3 | 7.7 | ||
Helado Cubanito Crema (Frigor) | 216.0 | 35.1 | 2.9 | 14.3 | ||
Helado Cubanito Dulce de Leche (Frigor) | 260.0 | 35.9 | 2.7 | 11.8 | ||
Helado de agua | 112.5 | 26.0 | 1.0 | 0.5 | ||
Helado de crema | 199.1 | 21.0 | 3.8 | 11.1 | 140.0 | 0.1 |
Helado de frutas | 137.7 | 29.1 | 1.5 | 1.7 | 41.0 | 0.4 |
Helado de leche | 157.6 | 25.4 | 5.0 | 4.0 | 177.0 | 0.1 |
Helado diet de vainilla | 62.2 | 5.8 | 3.9 | 2.6 | ||
Helado Epa Black (Frigor) | 268.1 | 37.5 | 4.5 | 21.0 | ||
Helado Epa Max Dulce de Leche (Frigor) | 224.0 | 39.9 | 4.8 | 15.7 | ||
Helado Epa Plus (Frigor) | 253.0 | 35.6 | 4.9 | 16.7 | ||
Helado Exagelado (Frigor) | 93.0 | 22.7 | 0.0 | 0.2 | ||
Helado Fruts (Frigor) | 108.0 | 26.3 | 0.1 | 0.7 | ||
Helado Galactea 7 Chocolate (Frigor) | 125.0 | 16.5 | 3.0 | 5.2 | ||
Helado Galactea 7 Leche Condensada (Frigor) | 121.0 | 16.5 | 2.6 | 5.0 | ||
Helado Gum (Frigor) | 113.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Helado Heaven Delicias del Bosque (Frigor) | 152.0 | 24.3 | 1.4 | 5.4 | ||
Helado Heaven Duo Crema de Chocolate y Deliciosa Salsa | 168.0 | 40.2 | 2.0 | 6.7 | ||
Helado Heaven Duo Crema de Limón y Deliciosa Salsa (Frigor) | 132.0 | 27.9 | 5.6 | 6.1 | ||
Helado Heaven Duo Manjar de Crema y Salsa de Dulce de Leche | 166.0 | 37.9 | 3.2 | 7.1 | ||
Helado Heaven Duo Manjar de Crema y salsa de Frutilla (Frigor) | 159.0 | 39.2 | 2.0 | 5.9 | ||
Helado Heaven Lemon Pie (Frigor) | 117.0 | 16.6 | 2.0 | 6.0 | ||
Helado Heaven Magia de Dulce de Leche (Frigor) | 138.0 | 18.4 | 2.2 | 6.1 | ||
Helado Heaven Manjar de Cookies y Crema (Frigor) | 150.0 | 20.1 | 2.3 | 6.7 | ||
Helado Heaven Mousse de Chocolate (Frigor) | 86.0 | 8.8 | 1.4 | 5.1 | ||
Helado Heaven Mousse de Limón (Frigor) | 81.0 | 10.3 | 1.1 | 3.9 | ||
Helado Heaven Super Brownie de Pasión (Frigor) | 143.0 | 20.7 | 1.5 | 5.7 | ||
Helado Kim Clásico (Frigor) | 198.9 | 23.8 | 1.8 | 10.7 | ||
Helado Kim Dulce de Leche (Frigor) | 182.9 | 23.6 | 2.2 | 8.8 | ||
Helado Lolly Pop (Frigor) | 90.0 | 22.3 | ||||
Helado Luxor (Frigor) | 207.1 | 20.3 | 1.3 | 13.5 | ||
Helado Mach (Frigor) | 296.0 | 25.6 | 3.1 | 20.1 | ||
Helado Mega Cookies & Cream (Frigor) | 247.0 | 21.4 | 4.1 | 16.1 | ||
Helado Mega Super DDL (Frigor) | 279.0 | 29.3 | 3.8 | 16.3 | ||
Helado Nesquik (Frigor) | 98.0 | 14.4 | 1.4 | 3.9 | ||
Helado Novelty (Frigor) | 211.0 | 31.5 | 3.5 | 7.9 | ||
Helado Novelty Alfajor (Frigor) | 133.0 | 17.9 | 2.8 | 5.6 | ||
Helado Popsy Frutal (Frigor) | 90.0 | 22.3 | ||||
Helado Sin Parar Chocolate y Vainilla (Frigor) | 108.1 | 15.6 | 1.9 | 4.2 | ||
Helado Sin Parar Dulce de Leche y Chantilly (Frigor) | 110.0 | 17.4 | 3.9 | |||
Helado Sin Parar Frutilla y Chantilly (Frigor) | 95.9 | 16.3 | 1.0 | 2.9 | ||
Helado Stereo (Frigor) | 224.0 | 22.8 | 2.5 | 13.6 | ||
Helado Svelty Frutos Rojos (Frigor) | 53.1 | 12.6 | 0.0 | 0.2 | ||
Helado Svelty Pomelo (Frigor) | 53.1 | 12.6 | 0.0 | 0.2 | ||
Helado Torpedo Frutilla (Frigor) | 90.8 | 22.2 | ||||
Helado Torpedo Frutilla con vitamina C (Frigor) | 83.0 | 20.5 | ||||
Helado Torpedo Limón (Frigor) | 90.8 | 22.2 | ||||
Helado Torpedo Limón con vitamina C (Frigor) | 86.2 | 21.2 | ||||
Helado Torpedo Tutti Frutti con vitamina C (Frigor) | 90.0 | 21.9 | ||||
Mouse de Chocolate | 190.4 | 25.3 | 4.3 | 8.0 | 92.0 | 0.7 |
Polvo para preparar leche chocolatada Nescao (Nestlé) | 394.0 | 91.0 | 1.5 | 2.0 | ||
Polvo para preparar leche chocolatada Nesquik (Nestlé) | 380.0 | 83.5 | 3.1 | 3.7 | 23.0 | 9.0 |
Postre de maizena | 390.0 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | ||
Postre Serenito combinado | 62.2 | 10.3 | 2.1 | 1.4 | 77.5 | |
Postre Serenito simple | 82.8 | 13.5 | 2.9 | 1.9 | 97.7 | |
Postre Serenito fortificado con hierro | 67.3 | 10.9 | 2.4 | 1.6 | 79.4 | 1.4 |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar