| Información Nutricional | |||||
| Porcion | Por 100 ml | %DDR /base | Porcion | %DDR /Porción | |
| .Energía Kcal | 100 | 40 | , | 40 | |
| Proteínas (g) | 100 | 2,6 | 13% | 2,6 | 13% |
| Glúcidos (g) | 100 | 4 | – | 4 | |
| Lípidos (g) | 100 | 1,5 | – | 1,5 | |
| Fibra alimentaria (g) | 100 | 0,6 | – | 0,6 | |
| Vitamina A (ug) | 100 | 48 | 15% | 48 | 15% |
| Vitamina B6 (mg) | 100 | 0,12 | 15% | 0,12 | 15% |
| Vitamina B9 (ug) | 100 | 12 | 15% | 12 | 15% |
| Vitamina B12 (ug) | 100 | 0,06 | 15% | 0,06 | 15% |
| Vitamina C (mg) | 100 | 15 | 62.5% | 15 | |
| Vitamina D (ug) | 100 | 0,3 | 15% | 0,3 | 15% |
| Vitamina E (mg) | 100 | 0,6 | 15% | 0,6 | 15% |
| Calcio (mg) | 100 | 48 | 15% | 48 | 15% |
| Hierro (mg) | 100 | 0,84 | 15% | 0,84 | 15% |
| Fósforo (mg) | 100 | 48 | 15% | 48 | 15% |
| Magnesio (mg) | 100 | 18 | 15% | 18 | 15% |
| AdeS® Frutales | |||||
| Información Nutricional | |||||
| Porcion | Por 100 ml | %DDR /base | Porcion | %DDR /Porción | |
| Energía Kcal | 100 | 45 | – | 45 | |
| Proteínas (g) | 100 | 0,6 | – | 0,6 | |
| Glúcidos (g) | 100 | 10 | – | 10 | |
| Lípidos (g) | 100 | 0,3 | – | 0,3 | |
| Fibra alimentaria (g) | 100 | 0,2 | – | 0,2 | |
| Vitamina B1 (mg) | 100 | 0,11 | 15% | 0,11 | 15% |
| Vitamina B2 (mg) | 100 | 0,12 | 15% | 0,12 | 15% |
| Vitamina B3 (mg) | 100 | 1,35 | 15% | 1,35 | 15% |
| Vitamina B6 (mg) | 100 | 0,15 | 15% | 0,15 | 15% |
| Vitamina B12 (ug) | 100 | 0,08 | 15% | 0,08 | 15% |
| Acido fólico (ug) | 100 | 15 | 15% | 15 | 15% |
| Vitamina C (mg) | 100 | 15 | 50% | 15 | 50% |
| Calcio (mg) | 100 | 60 | 15% | 60 | 15% |
| Hierro (mg) | 100 | 1,05 | 15% | 1,05 | 15% |
| Zinc (mg) | 100 | 1,13 | 15% | 1,13 | 15% |
| AdeS® Frutales Light | |||||
| Información Nutricional | |||||
| Porcion | Por 100 ml | %DDR /base | Porcion | %DDR /Porción | |
| .Energía Kcal | 100 | 19 | – | 19 | |
| Proteínas (g) | 100 | 0.6 | – | 0,6 | |
| Glúcidos (g) | 100 | 3.7 | – | 3,7 | |
| Lípidos (g) | 100 | 0.2 | – | 0,2 | |
| Fibra alimentaria (g) | 100 | 0.3 | – | 0,3 | |
| Vitamina A (ug) | 100 | 48 | 15% | 48 | 15% |
| Vitamina C (mg) | 100 | 15 | 63% | 15 | 63% |
| Vitamina E (mg) | 100 | 0.6 | 15% | 0,6 | 15% |
| Vitamina B6 (mg) | 100 | 0.12 | 15% | 0,12 | 15% |
| Vitamina B9 (ug) | 100 | 12 | 15% | 12 | 15% |
| Vitamina B12 (ug) | 100 | 0.06 | 15% | 0,06 | 15% |
| Calcio (mg) | 100 | 48 | 15% | 48 | 15% |
| Hierro (mg) | 100 | 1.12 | 20% | 1,12 | 20% |
| AdeS® Chocolate | |||||
| Información Nutricional | |||||
| Porcion | Por 100 ml | %DDR /base | Porcion | %DDR /Porción | |
| .Energía Kcal | 100 | 81,3 | – | 81,3 | |
| Proteínas (g) | 100 | 3 | 11% | 3 | 11% |
| Glúcidos (g) | 100 | 13,5 | – | 13,5 | |
| Lípidos (g) | 100 | 1,7 | – | 1,7 | |
| Fibra (g) | 100 | 0,6 | – | 0,6 | |
| Vitamina A (ug) | 100 | 60 | 17% | 60 | 17% |
| Vitamina B6 (mg) | 100 | 0,2 | 22% | 0,2 | 22% |
| Vitamina B9 (ug) | 100 | 20 | 22% | 20 | 22% |
| Vitamina B12 (mg) | 100 | 0,1 | 22% | 0,1 | 22% |
| Vitamina C (mg) | 100 | – | 22% | 22% | |
| Vitamina D (mg) | 100 | 0,5 | 22% | 0,5 | 22% |
| Vitamina E (mg) | 100 | – | – | ||
| Calcio (mg) | 100 | 12 | – | 12 | |
| Hierro (mg) | 100 | 0,6 | – | 0,6 | |
| Fósforo (mg) | 100 | 45 | – | 45 | |
| Magnesio (mg) | 100 | 20 | – | 20 | |
| Sodio (mg) | 100 | 90 | – | 90 | |
| Potasio (mg) | 100 | 170 | – | 170 | |
