Información Nutricional Porción: 50 g (1/2 taza de té) | ||
Cantidad por porción | % VD(*) | |
| Valor energético: 169 kcal = 708 kJ | 8 | |
| Carbohidratos | 36 g | 12 |
| Proteínas | 5.4 g | 6 |
| Grasas totales | 0.8 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentaria | 1.5 g | 6 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mahyores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas ** Valores de referencia no establecidos | ||
