Información Nutricional
Porción: 125g (1 pote)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 132 kcal | 7% |
| Carbohidratos 20 g | 7% |
| Proteínas 4,7 g | 6% |
| Grasas Totales 3,7 g de las cuales: | 7% |
| grasas saturadas 2,2 g | 10% |
| grasas trans 0 g | |
| Fibra 0,6 g | 2% |
| Sodio 71 mg | 3% |
| Riboflavina (B2) 0,21 mg | 16% |
| Cianocobalamina (B12) 0,5 µg | 21% |
| Calcio 166 mg | 17% |
| Fósforo 128 mg | 18% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

