| Amaranto, semilla, cruda (Amarantus mantegazzianus) – Amarantus mantegazzianus |
| Por 100 gr de porción comestible | |||
| Energía | 1623 | kj | |
| Energía | 388 | kcal | |
| Agua | 10.8 | g | |
| Proteínas | 15.4 | g | |
| Grasa Total | 8.4 | g | |
| Carbohidratos totales | 62.7 | g | |
| Carbohidratos disponibles | g | ||
| Fibra dietética | g | ||
| Cenizas | 2.75 | g | |
| Sodio | mg | ||
| Potasio | mg | ||
| Calcio | mg | ||
| Fósforo | mg | ||
| Hierro | 8.22 | mg | |
| Zinc | 4 | mg | |
| Tiamina | mg | ||
| Rivoflavina | mg | ||
| Niacina | mg | ||
| Vitamina C | mg | ||
Fuente: Universidad Nacional de Luján
