Producto (c/100gr de alimento)
| KCalorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp (gr) | Na (mg) | K (mg) |
Caldo de carne | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 392.0 | 7.0 |
Caldo de carne (Knorr) | 252.0 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | ||
Caldo de gallina | 6.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 400.0 | 6.0 |
Caldo de gallina (Knorr) | 278.1 | 11.0 | 7.9 | 22.5 | ||
Caldo de verduras | 6.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 408.0 | 4.0 |
Caldo de verduras (Knorr) | 274.9 | 14.1 | 8.5 | 20.5 | ||
Caldo de verduras diet | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 0.03 | 280.0 | |
Caldo de zapallo | 7.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 368.0 | 13.0 |
Caldos en cubo o en polvo | 127.0 | 5.0 | 20.0 | 3.0 | 24000.0 | 100.0 |
Caldo en cubo de carne (Maggi) | 284.0 | 14.2 | 8.3 | 21.5 | 20000.0 | |
Caldo en cubo de gallina (Maggi) | 285.0 | 11.4 | 9.0 | 22.6 | 20100.0 | |
Caldo en cubo de verduras (Maggi) | 296.0 | 14.0 | 10.6 | 22.0 | 18400.0 | |
Caldo en cubo Light de gallina (Maggi) | 209.0 | 26.1 | 11.4 | 6.6 | 10352.0 | |
Caldo en cubo Light de verduras (Maggi) | 196.0 | 32.2 | 2.1 | 7.5 | 10601.0 | |
Sopa Clara de Caracolitos – polvo (Maggi) | 359.0 | 62.8 | 9.2 | 7.9 | 14100.0 | |
Sopa Clara de Caracolitos – sopa (Maggi) | 25.6 | 4.5 | 0.7 | 0.6 | 1004.0 | |
Sopa Clara Pollo y Arroz – polvo (Maggi) | 341.0 | 68.5 | 7.2 | 4.3 | 14200.0 | |
Sopa Clara Pollo y Arroz – sopa (Maggi) | 24.2 | 4.9 | 0.5 | 0.5 | 1008.0 | |
Sopa Clara Pollo y Fideos – sopa (Maggi) | 24.3 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 980.0 | |
Sopa Crema de Arvejas c/ Jamón (Knorr) | 322.4 | 48.3 | 15.0 | 7.7 | ||
Sopa Crema Arvejas c/ Jamón – polvo (Maggi) | 380.0 | 54.5 | 16.4 | 10.8 | 4400.0 | |
Sopa Crema Arvejas c/ Jamón – sopa (Maggi) | 30.8 | 4.4 | 1.3 | 0.9 | 360.0 | |
Sopa crema de choclo | 28.3 | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 352.0 | 25.0 |
Sopa Crema de Choclo (Knorr) | 329.0 | 64.5 | 8.7 | 4.0 | ||
Sopa Crema de Choclo – polvo (Maggi) | 387.0 | 64.8 | 8.0 | 10.6 | 11300.0 | |
Sopa Crema de Choclo – sopa (Maggi) | 29.7 | 5.0 | 0.6 | 0.8 | 868.0 | |
Sopa Crema de Espárragos (Knorr) | 335.1 | 61.0 | 9.3 | 6.0 | ||
Sopa Crema de Espárragos – polvo (Maggi) | 367.0 | 63.2 | 8.4 | 9.0 | 14000.0 | |
Sopa Crema de Espárragos – sopa (Maggi) | 27.5 | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 1052.0 | |
Sopa crema de pollo | 33.2 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 400.0 | 28.0 |
Sopa Crema de Pollo (Knorr) | 342.0 | 57.9 | 13.0 | 6.5 | ||
Sopa Crema de Pollo – polvo (Maggi) | 390.0 | 55.2 | 13.1 | 13.0 | 13000.0 | |
Sopa Crema de Pollo – sopa (Maggi) | 28.1 | 4.0 | 0.9 | 0.9 | 936.0 | |
Sopa crema de tomate | 35.6 | 6.5 | 0.6 | 0.8 | 464.0 | 104.0 |
Sopa Crema de Verdura (Knorr) | 279.4 | 41.5 | 9.0 | 8.6 | ||
Sopa Crema de Zapallo (Knorr) | 330.4 | 57.2 | 9.0 | 7.3 | ||
Sopa de carne con fideos | 25.1 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 452.0 | 18.0 |
Sopa de gallina con fideos | 23.9 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 412.0 | 12.0 |
Sopa de queso | 40.5 | 4.5 | 1.8 | 1.7 | 308.0 | |
Sopa de verduras | 35.6 | 6.0 | 2.0 | 0.4 | 376.0 | |
Sopa Instantánea Quick de Arvejas | 368.0 | 57.4 | 12.3 | 10.0 | ||
Sopa Instantánea Quick de Espárragos | 312.6 | 63.0 | 7.5 | 3.4 | ||
Sopa Instantánea Quick de Pollo | 289.3 | 40.0 | 2.9 | 12.9 | ||
Sopa Instantánea Quick de Vegetales | 375.5 | 66.5 | 6.0 | 9.5 | ||
Sopa Instantánea Quick Light de Vegetales | 317.0 | 54.0 | 8.0 | 8.0 | ||
Sopa Minestrone | 27.1 | 5.2 | 0.9 | 0.3 | 308.0 | |
Sopa porotos y tocino | 74.0 | 10.8 | 3.2 | 2.0 | 396.0 |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar