Producto (Cada 100gr de alimento)
| KCalorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp (gr) | Na (mg) | Fe (mg) |
Asado de costilla | 319.2 | 0.0 | 24.0 | 24.8 | 62.0 | 2.2 |
Bastoncito de pescado | 204.1 | 10.9 | 12.9 | 12.1 | 328.0 | S/d |
Bastoncitos de merluza congelados “Granja del Sol” fritos | 243.0 | 18.0 | 18.0 | 11.0 | 60.0 | 1.4 |
Bastoncitos de merluza congelados “Granja del Sol” horneados | 225.0 | 18.0 | 18.0 | 9.0 | 60.0 | 1.8 |
Bastoncitos de merluza congelados “Granja del Sol” prefritos | 196.0 | 15.0 | 16.0 | 8.0 | 60.0 | 1.4 |
Bastoncitos de merluza congelados “Granja del Sol” rebozados al horno | 221.0 | 17.0 | 18.0 | 9.0 | 60.0 | 1.4 |
Bastoncitos de merluza congelados “Granja del Sol” rebozados fritos | 226.0 | 17.0 | 17.0 | 10.0 | 60.0 | 1.4 |
Bastoncitos de merluza congelados “Granja del Sol” rebozados prefritos | 196.0 | 15.0 | 16.0 | 8.0 | 60.0 | 1.4 |
Bife angosto a la parrilla | 209.6 | 0.0 | 28.1 | 10.8 | 66.0 | 3.0 |
Burgers congelados “Granja del Sol” a la cebolla, crudo | 219.0 | 1.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 2.0 |
Burgers congelados “Granja del Sol” a la cebolla, a la plancha | 231.0 | 1.0 | 23.0 | 15.0 | 20.0 | 2.7 |
Burgers congelados “Granja del Sol” a la pimienta, crudo | 219.0 | 1.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 2.0 |
Burgers congelados “Granja del Sol” a la pimienta, a la plancha | 240.0 | 1.0 | 23.0 | 16.0 | 20.0 | 2.7 |
Burgers congelados “Granja del Sol” a la provenzal, a la plancha | 231.0 | 1.0 | 23.0 | 15.0 | 40.0 | 2.7 |
Burgers congelados “Granja del Sol” a la provenzal, crudo | 219.0 | 1.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 2.7 |
Burgers congelados “Granja del Sol” al orégano, a la plancha | 231.0 | 1.0 | 23.0 | 15.0 | 40.0 | 2.7 |
Burgers congelados “Granja del Sol” al orégano, crudo | 219.0 | 1.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 2.7 |
Burgers congelados “Granja del Sol” Light a la plancha | 181.0 | 4.0 | 21.0 | 9.0 | 40.0 | 2.7 |
Burgers congelados “Granja del Sol” Light crudo | 165.0 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | 20.0 | 2.0 |
Burgers congelados “Granja del Sol” sabor natural, a la plancha | 244.0 | 2.0 | 23.0 | 16.0 | 20.0 | 2.7 |
Burgers congelados “Granja del Sol” sabor natural, crudo | 228.0 | 1.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 2.0 |
Burgers congelados “Wilson” a la plancha | 238.0 | 5.0 | 23.0 | 14.0 | 40.0 | 2.7 |
Burgers congelados “Wilson” crudo | 222.0 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 40.0 | 2.7 |
Chop Suey con carne | 123.2 | 5.1 | 10.4 | 6.8 | 421.0 | 1.9 |
Chucrut | 24.6 | 4.6 | 1.1 | 0.2 | 666.0 | S/d |
Costillas de cordero asadas | 224.5 | 0.0 | 26.2 | 13.3 | 81.0 | 1.8 |
Ensalada con papas, huevo y mayonesa | 148.4 | 13.4 | 3.0 | 9.2 | 480.0 | 0.8 |
Ensalada de papas | 101.2 | 16.3 | 2.7 | 2.8 | 528.0 | 0.6 |
Ensalada jardinera congelada “Granja del Sol” cruda | 64.0 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Ensalada jardinera congelada “Granja del Sol” hervida | 64.0 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Ensalada primavera congelada “Granja del Sol” cruda | 60.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 1.1 |
Ensalada primavera congelada “Granja del Sol” hervida | 60.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 1.1 |
Ensalada de arroz congelada “Granja del Sol” cruda | 192.5 | 42.0 | 5.0 | 0.5 | 40.0 | 1.8 |
Ensalada de arroz congelada “Granja del Sol” hervida | 184.5 | 40.0 | 5.0 | 0.5 | 40.0 | 1.8 |
Fainá | 179.0 | 29.2 | 7.0 | 3.8 | S/d | 2.0 |
Filet de merluza | 84.4 | 0.0 | 19.3 | 0.8 | S/d | S/d |
Filet de merluza congelado “Granja del Sol” marinado frito | 194.0 | 7.0 | 19.0 | 10.0 | 20.0 | 0.7 |
Filet de merluza congelado “Granja del Sol” marinado horneado | 184.0 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | 40.0 | 0.7 |
Filet de merluza congelado “Granja del Sol” marinado prefrito | 163.0 | 7.0 | 18.0 | 7.0 | 20.0 | 0.7 |
Filet de merluza congelado “Granja del Sol” sin espina, al horno | 160.0 | 0.0 | 22.0 | 8.0 | 40.0 | 0.4 |
Filet de merluza congelado “Granja del Sol” sin espinas, crudo | 121.0 | 0.0 | 19.0 | 5.0 | 20.0 | 0.4 |
Formitas congeladas “Granja del Sol” al horno | 318.0 | 29.0 | 19.0 | 14.0 | 100.0 | 3.6 |
Formitas congeladas “Granja del Sol” fritas | 328.0 | 28.0 | 18.0 | 16.0 | 100.0 | 3.6 |
Formitas congeladas “Granja del Sol” prefritas | 251.0 | 23.0 | 15.0 | 11.0 | 80.0 | 2.6 |
Garbanzos cocidos | 137.4 | 20.8 | 9.5 | 1.8 | S/d | 2.6 |
Hamburguesas de pollo congeladas “Granja del Sol” a la plancha | 123.5 | 0.0 | 23.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
Hamburguesas de pollo congeladas “Granja del Sol” crudas | 111.0 | 0.0 | 21.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Lenteja cocida | 74.3 | 11.1 | 6.8 | 0.3 | S/d | 2.5 |
Lomo a la parrilla | 195.6 | 0.0 | 28.2 | 9.2 | 63.0 | 3.6 |
Lomo de cerdo a la parrilla | 248.9 | 0.0 | 27.8 | 15.3 | 75.0 | 1.0 |
Medallón de merluza congelado “Granja del Sol” al horno | 259.0 | 21.0 | 19.0 | 11.0 | 80.0 | 1.8 |
Medallón de merluza congelado “Granja del Sol” con salsa de brócoli y queso al horno | 247.0 | 24.0 | 13.0 | 11.0 | 100.0 | 1.8 |
Medallón de merluza congelado “Granja del Sol” con salsa de brócoli y queso, frito | 252.0 | 23.0 | 13.0 | 12.0 | 100.0 | 1.8 |
Medallón de merluza congelado “Granja del Sol” con salsa de brócoli y queso, prefrito | 205.0 | 20.0 | 11.0 | 9.0 | 80.0 | 1.8 |
Medallón de merluza congelado “Granja del Sol” frito | 269.0 | 20.0 | 18.0 | 13.0 | 80.0 | 1.8 |
Medallón de merluza congelado “Granja del Sol” prefrito | 226.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 60.0 | 1.8 |
Medallón de pollo congelado “Granja del Sol” con queso, al horno | 265.0 | 22.0 | 15.0 | 13.0 | 150.0 | 2.7 |
Medallón de pollo congelado “Granja del Sol” con queso, frito | 300.0 | 23.0 | 16.0 | 16.0 | 150.0 | 2.7 |
Medallón de pollo congelado “Granja del Sol” con queso, prefrito | 244.0 | 20.0 | 14.0 | 12.0 | 100.0 | 1.8 |
Medallón de pollo congelado “Granja del Sol”, al horno | 261.0 | 22.0 | 14.0 | 13.0 | 80.0 | 2.7 |
Medallón de pollo congelado “Granja del Sol”, frito | 300.0 | 23.0 | 16.0 | 16.0 | 80.0 | 2.7 |
Medallón de pollo congelado “Granja del Sol”, prefritas | 244.0 | 20.0 | 14.0 | 12.0 | 60.0 | 1.8 |
Milanesa de soja | 206.0 | 30.0 | 17.0 | 2.0 | S/d | S/d |
Milanesas congeladas “Granjas del Sol” de peceto, al horno | 241.0 | 12.0 | 19.0 | 13.0 | 40.0 | 2.7 |
Milanesas congeladas “Granjas del Sol” de peceto, fritas | 289.0 | 13.0 | 21.0 | 17.0 | 40.0 | 2.7 |
Milanesas congeladas “Granjas del Sol” de peceto, prefritas | 228.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 40.0 | 2.7 |
Milanesas congeladas “Granjas del Sol” de pollo, al horno | 225.0 | 20.0 | 16.0 | 9.0 | 60.0 | 2.7 |
Milanesas congeladas “Granjas del Sol” de pollo, fritas | 260.0 | 21.0 | 17.0 | 12.0 | 60.0 | 2.7 |
Milanesas congeladas “Granjas del Sol” de pollo, prefritas | 208.0 | 19.0 | 15.0 | 8.0 | 60.0 | 1.8 |
Molleja a la parrilla | 312.2 | 0.0 | 21.8 | 25.0 | 116.0 | 1.5 |
Mondongo a la italiana | 82.8 | 3.9 | 10.5 | 2.8 | 400.0 | S/d |
Muslo de pollo asado con piel | 225.5 | 0.0 | 26.0 | 13.5 | 87.0 | 1.3 |
Muslo de pollo asado sin piel | 183.6 | 0.0 | 27.0 | 8.4 | 91.0 | 1.3 |
Ñame cocido | 92.1 | 21.1 | 1.7 | 0.1 | S/d | 0.7 |
Paleta asada | 260.8 | 0.0 | 31.0 | 15.2 | 71.0 | 3.7 |
Papa cocida | 71.3 | 15.6 | 2.0 | 0.1 | S/d | 0.7 |
Papas fritas | 274.2 | 32.6 | 4.0 | 14.2 | S/d | S/d |
Pasta al huevo, cocida | 125.8 | 23.0 | 6.2 | 1.0 | S/d | 1.0 |
Pasta cocida | 112.6 | 22.8 | 4.0 | 0.6 | S/d | 0.7 |
Patitas congeladas “Granja del Sol” al horno | 296.0 | 27.0 | 20.0 | 12.0 | 100.0 | 2.7 |
Patitas congeladas “Granja del Sol” con queso al horno | 323.0 | 26.0 | 21.0 | 15.0 | 200.0 | 2.7 |
Patitas congeladas “Granja del Sol” con queso fritas | 342.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | 150.0 | 2.7 |
Patitas congeladas “Granja del Sol” con queso, prefritas | 252.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 150.0 | 1.8 |
Patitas congeladas “Granja del Sol” fritas | 315.0 | 26.0 | 19.0 | 15.0 | 80.0 | 2.7 |
Patitas congeladas “Granja del Sol” prefritas | 234.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 80.0 | 2.7 |
Pavo asado, muslo con piel | 213.5 | 0.0 | 27.5 | 11.5 | 76.0 | 2.3 |
Pavo asado, muslo sin piel | 178.8 | 0.0 | 28.5 | 7.2 | 79.0 | 2.3 |
Pavo asado, pechuga con piel | 188.7 | 0.0 | 28.5 | 8.3 | 63.0 | 1.4 |
Pavo asado, pechuga sin piel | 148.8 | 0.0 | 30.0 | 3.2 | 64.0 | 1.3 |
Peceto al Champignon | 97.1 | 4.5 | 13.7 | 2.7 | 184.0 | S/d |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” a la fugazzeta, al horno | 235.0 | 23.0 | 11.0 | 11.0 | 80.0 | 1.8 |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” a la fugazzeta, fritas | 274.0 | 25.0 | 12.0 | 14.0 | 80.0 | 2.7 |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” a la fugazzeta, prefritas | 222.0 | 22.0 | 11.0 | 10.0 | 80.0 | 1.8 |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” a la napolitana, al horno | 226.0 | 21.0 | 13.0 | 10.0 | 80.0 | 1.8 |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” a la napolitana, fritas | 256.0 | 23.0 | 14.0 | 12.0 | 80.0 | 2.7 |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” a la napolitana, prefritas | 209.0 | 20.0 | 12.0 | 9.0 | 60.0 | 1.8 |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” al horno | 223.0 | 24.0 | 16.0 | 7.0 | 80.0 | 1.8 |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” con espinaca y queso, al horno | 221.0 | 23.0 | 12.0 | 9.0 | 100.0 | 2.7 |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” con espinaca y queso, fritas | 260.0 | 25.0 | 13.0 | 12.0 | 100.0 | 2.7 |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” con espinaca y queso, prefritas | 217.0 | 22.0 | 12.0 | 9.0 | 80.0 | 2.7 |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” fritas | 262.0 | 26.0 | 17.0 | 10.0 | 80.0 | 2.7 |
Pechuguitas de pollo congeladas “Granja del Sol” prefritas | 215.0 | 23.0 | 15.0 | 7.0 | 80.0 | 1.8 |
Pierna de cerdo asada | 220.2 | 0.0 | 26.7 | 12.6 | 80.0 | 1.4 |
Piratitas de pollo congeladas “Granja del Sol” al horno | 285.0 | 23.0 | 19.0 | 13.0 | 80.0 | 1.8 |
Piratitas de pollo congeladas “Granja del Sol” fritas | 286.0 | 22.0 | 18.0 | 14.0 | 80.0 | 1.8 |
Piratitas de pollo congeladas “Granja del Sol” prefritas | 239.0 | 19.0 | 16.0 | 11.0 | 60.0 | 1.8 |
Pizza | 299.0 | 50.0 | 9.0 | 7.0 | 700.0 | 1.0 |
Pollo asado con piel | 231.6 | 0.0 | 27.3 | 13.6 | 82.0 | 1.3 |
Pollo, pechuga asada con piel | 187.3 | 0.0 | 29.8 | 7.7 | 71.0 | 1.0 |
Pollo, pechuga asada sin piel | 155.5 | 0.0 | 31.0 | 3.5 | 74.0 | 1.0 |
Poroto cocido | 114.8 | 19.6 | 8.2 | 0.4 | S/d | 2.2 |
Puré de papas | 54.1 | 12.0 | 1.3 | 0.1 | 240.0 | S/d |
Puré de papas congelado “Granja del Sol” a la olla | 69.5 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 20.0 | 0.0 |
Puré de papas congelado “Granja del Sol” al horno | 69.5 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 20.0 | 0.0 |
Puré de papas congelado “Granja del Sol” crudo | 65.5 | 11.0 | 2.0 | 1.5 | 20.0 | 0.0 |
Puré de papas – escamas (Knorr) | 189.3 | 26.4 | 4.5 | 7.3 | ||
Puré de papas – escamas (Maggi) | 340.0 | 76.5 | 7.4 | 0.5 | ||
Puré de papas – producto terminado (Maggi) | 238.0 | 27.0 | 4.1 | 12.3 | ||
Rabas congeladas “Granjas del Sol” fritas | 185.0 | 19.0 | 16.0 | 5.0 | 60.0 | 1.1 |
Rabas congeladas “Granjas del Sol” prefritas | 151.0 | 17.0 | 14.0 | 3.0 | 60.0 | 1.1 |
Risotto | 343.3 | 73.5 | 9.4 | 1.3 | 240.0 | S/d |
Spaghetti con albóndigas y salsa de tomate | 134.7 | 15.6 | 7.5 | 4.7 | 407.0 | 1.5 |
Spaghetti con queso y salsa de tomate | 104.7 | 14.8 | 3.5 | 3.5 | 382.0 | 0.9 |
Suprema de pollo | 219.4 | 21.5 | 15.8 | 7.8 | 452.0 | S/d |
Supremas de pollo congeladas “Granjas del Sol” al horno | 253.0 | 25.0 | 18.0 | 9.0 | 80.0 | 2.7 |
Supremas de pollo congeladas “Granjas del Sol” fritas | 284.0 | 27.0 | 17.0 | 12.0 | 79.0 | 2.7 |
Supremas de pollo congeladas “Granjas del Sol” prefritas | 224.0 | 23.0 | 15.0 | 8.0 | 80.0 | 2.7 |
Taco Mexicano | 155.3 | 22.0 | 2.2 | 6.5 | 230.0 | S/d |
Tapa de asado | 232.8 | 0.0 | 29.4 | 12.8 | 72.0 | 2.7 |
Vienitas rebozadas congeladas “Vieníssima” al horno | 374.0 | 30.0 | 14.0 | 22.0 | 80.0 | 2.7 |
Vienitas rebozadas congeladas “Vieníssima” fritas | 401.0 | 29.0 | 15.0 | 25.0 | 80.0 | 2.7 |
Vienitas rebozadas congeladas “Vieníssima” prefritas | 293.0 | 23.0 | 12.0 | 17.0 | 60.0 | 2.7 |
Waffle | 275.4 | 37.5 | 9.3 | 9.8 | 475.0 | 0.9 |
Yuca cocida | 135.8 | 32.7 | 0.8 | 0.2 | S/d | 0.5 |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar