Producto (por porción)
| Porción (gr) | Calorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp (gr) | Na (mg) | Fe (mg) |
BigMac | 204.0 | 562.2 | 40.6 | 25.7 | 33.0 | 1010.0 | 4.0 |
Coca-cola grande | 312.0 | 78.0 | 31.0 | ||||
Coca-cola mediana | 200.0 | 50.0 | 20.0 | ||||
Coca-cola chica | 136.0 | 34.0 | 13.7 | ||||
Coca-cola diet grande | 2.4 | 0.6 | 62.5 | ||||
Coca-cola diet mediana | 1.6 | 0.4 | 40.0 | ||||
Coca-cola diet chica | 1.2 | 0.3 | 27.5 | ||||
Cono de vainilla | 115.0 | 184.8 | 30.2 | 4.3 | 5.2 | 109.0 | 0.2 |
EggMuffin | 148.0 | 308.0 | 32.0 | 18.0 | 12.0 | 740.0 | |
Ensalada del Chef | 260.5 | 237.6 | 5.4 | 27.0 | 12.0 | 810.0 | |
Hamburguesa | 102.0 | 255.4 | 29.5 | 12.3 | 9.8 | 520.0 | 2.3 |
Hamburguesa con huevo | 175.0 | 393.4 | 31.5 | 21.4 | 20.2 | 590.0 | |
Hamburguesa con queso | 115.0 | 306.5 | 29.8 | 15.1 | 14.1 | 767.0 | |
Hotcakes | 301.0 | 192.3 | 12.5 | 29.5 | 2.7 | 810.0 | |
McNifica | 249.0 | 568.4 | 40.0 | 31.0 | 31.6 | 854.0 | |
McNuggets (6 piezas) | 111.0 | 313.8 | 15.4 | 20.3 | 19.0 | 525.0 | |
McPollo | 189.0 | 459.8 | 40.3 | 18.4 | 25.0 | 831.0 | 2.6 |
McRoyal bacon con queso | 194.0 | 536.0 | 39.0 | 32.0 | 28.0 | 1235.0 | |
McRoyal con queso | 180.0 | 524.7 | 32.2 | 29.9 | 30.7 | 1236.0 | |
McTostado | 81.0 | 200.0 | 30.0 | 11.0 | 4.0 | 802.0 | |
McSwing con Oreo | 204.0 | 400.0 | 63.0 | 10.0 | 12.0 | 288.0 | |
Medialuna | 35.0 | 138.2 | 12.0 | 5.0 | 7.8 | 225.0 | |
Naranja Fanta grande | 272.0 | 68.0 | 31.0 | ||||
Naranja Fanta mediana | 176.0 | 44.0 | 20.0 | ||||
Naranja Fanta chica | 120.0 | 30.0 | 13.7 | ||||
Naranja jugo | 265.0 | 70.8 | 17.7 | ||||
Papas fritas grandes | 122.0 | 406.0 | 46.0 | 6.0 | 22.0 | 200.0 | 0.9 |
Papas fritas medianas | 97.0 | 313.0 | 36.0 | 4.0 | 17.0 | 150.0 | 0.7 |
Papas fritas chicas | 68.0 | 224.0 | 26.0 | 3.0 | 12.0 | 110.0 | 0.5 |
Pastel de manzanas | 85.0 | 253.1 | 29.3 | 1.8 | 14.3 | 398.0 | 0.7 |
Sprite grande | 300.0 | 75.0 | 31.0 | ||||
Sprite mediana | 192.0 | 48.0 | 20.0 | ||||
Sprite chica | 132.0 | 33.0 | 13.7 | ||||
Sundae chocolate | 164.0 | 313.5 | 50.0 | 7.0 | 9.5 | 170.0 | 0.1 |
Sundae frutilla | 164.0 | 286.7 | 46.1 | 6.0 | 8.7 | 96.4 | 0.1 |
Sundae dulce de leche | 164.0 | 369.5 | 64.0 | 7.0 | 9.5 | 179.0 | 0.1 |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar