FRUTAS SECAS/DESECADAS
| Alimento | Porción | Calorías | Glúcidos (g) | Proteínas (g) | Grasas (g) | I.A | Sodio (mg) |
| Almendras | 14 u | 119 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | 1.0 | 1.2 |
| Almendras saladas | 14 u | 119 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | 1.0 | 91.0 |
| Avellanas | 15 u | 97 | 1.4 | 2.0 | 9.3 | 0.8 | 0.5 |
| Castañas de caju | 11 u | 101 | 3.5 | 3.1 | 8.3 | 1.6 | 3.0 |
| Castañas de caju saladas | 11 u | 101 | 3.5 | 3.1 | 8.3 | 1.6 | 59.0 |
| Dátiles | 6u | 132 | 35 | 0.9 | 0.2 | 0 | 1.2 |
| Maní tostado | 25 u | 115 | 1.7 | 5.1 | 9.8 | 1.8 | 1.8 |
| Maní salado | 25 u | 115 | 1.7 | 5.1 | 9.8 | 1.8 | 161.0 |
| Nueces | 4 u | 102 | 1.6 | 2.2 | 9.6 | 0.8 | 1.0 |
| Nuez de Brasil | 2 u | 106 | 1.9 | 2.1 | 10.0 | 2.4 | 0.5 |
| Nuez de Macadamia | 6 u | 107 | 0.6 | 1.3 | 11.0 | 1.6 | 0.5 |
| Nuez de Pecán | 14 u | 98 | 0.6 | 1.5 | 10.0 | 0.8 | 0.4 |
