– COMPOSICIÓN QUÍMICA DE VEGETALES –
VALOR CALÓRICO Y PLÁSTICO (por 100 gs. de alimento)
ALIMENTOS | H. C. (gs.) | PROT. (gs.) | GRASAS (gs.) | CAL. | AGUA (gs.) | CELUL. (gs.) | F.C. |
Vegetales 1° Grupo- Con menos densidad calórica | |||||||
| Acelga (hoja) | 1,8 | 1,9 | 0,2 | 166 | 92,7 | 0,7 | 1,66 |
| Acelga (penca) | 0,6 | 0,4 | – | 4,0 | 96,1 | 0,5 | – |
| Achicoria | 6,9 | 2,4 | – | 37,2 | 85,5 | 1,5 | 1,12 |
| Ají | 3,4 | 1,0 | 0,1 | 18,5 | 93,2 | 0,9 | 1,23 |
| Apio (tallo) | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 9,3 | 92,7 | 1,2 | 1,58 |
| Berenjena | 4,6 | 1,1 | 0,2 | 24,6 | 92,7 | 0,9 | 1,15 |
| Berro | 2,2 | 2,9 | – | 20,4 | 91,9 | 0,7 | 1,96 |
| Brócoli | 1,5 | 4,4 | 0,2 | 25,4 | 85,6 | 1,3 | 2,00 |
| Cardo (tallo) | 1,2 | 0,6 | – | 7,2 | 95,5 | 0,5 | – |
| Coliflor | 2,9 | 2,6 |
| 22,0 | 91,0 | 0,8 | 2,22 |
| Endivia | 4,1 | 1,7 | 0,1 | 20,0 | 93 | 0,9 |
|
| Escarola | 1,6 | 1,4 | – | 12,0 | 91,9 | 1,1 | 1,18 |
| Espárrago | 2,7 | 1,9 | 0,1 | 19,3 | 92,8 | 1,1 | 3,03 |
| Espinaca | 1,5 | 3,5 | 0,2 | 21,8 | 89,9 | 1,2 | 1,30 |
| Hinojo | 4,2 | 1,2 | – | 21,6 | 91,1 | 0,9 | 2,85 |
| Hongos | 4,4 | 2,7 | 0,3 | 28,0 | 90,0 | 0,8 |
|
| Lechuga | 2,2 | 1,7 | 0,2 | 17,4 | 94,0 | 0,5 | 1,33 |
| Nabiza |
|
|
|
|
|
|
|
| Pepino | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 10,5 | 96,6 | 0,2 | 1,43 |
| Rabanito | 3,7 | 0,8 | – | 18,0 | 94,0 | 0,5 | – |
| Radicheta | 0,9 | 2,2 | – | 12,4 | 90,0 | 1,2 |
|
| Repollo (todos) | 4,0 | 2,4 | 0,2 | 27,4 | 90,6 | 1,0 | 1,45 |
| Repollo blanco | 4,0 | 2,3 | 0,2 | 27,0 | 90,8 | 1,0 | 1,53 |
| Repollito de Bru-sellas | 3,8 | 2,9 | 0,3 | 35,0 | 85,0 | 1,3 |
|
| Tomate | 4,7 | 1,1 | 0,2 | 22,0 | 94 | 0,5 |
|
| Tomate perita | 2,5 | 1,2 | 0,5 | 17,0 | 94,5 | 0,7 |
|
| Zapallito | 2,1 | 0,9 |
| 12,0 | 95,7 | 0,3 | 1,38 |
| PROMEDIO = | 3 | 2 | 0,2 | 22 | 95,0 | 0,9 |
|
ALIMENTOS | H. C. (gs.) | PROT. (gs.) | GRASAS (gs.) | CAL. | AGUA (gs.) | CELUL. (gs.) | F.C. |
Vegetales 1° Grupo- Con menos densidad calórica | |||||||
| Alcaucil | 7,3 | 2,4 | 0,2 |
| 85,7 | 1,5 | 2,08 |
| Arveja fresca | 14,0 | 8,7 | 0,1 |
| 71,3 | 1,8 | 2,04 |
| Arveja fresca.en-vasada | 13,1 | 4,2 | 0,3 |
| 77,5 | 1,4 | – |
| Arveja seca entera | 54,8 | 23,8 | 1,4 |
| 11,6 | 5,4 | – |
| Arveja seca parti-da | 62,2 | 20,8 | 1,4 |
| 11,5 | 1,2 | – |
| Brotes de soja | 8,00 | 7,7 | 1,8 | 79 | 82,0 | 0,7 |
|
| Brotes de alfalfa | 13,3 | 7,6 | 0,4 | 70 | 77,0 | 3,5 |
|
| Calabaza | 4,8 | 0,7 | 0,1 | 24 | 91 | 0,7 |
|
| Cebolla | 8,9 | 0,9 | – |
| 92,7 | 0,7 | 1,12 |
| Cebolla de verdeo | 8,8 | 1,0 | 0,2 |
| 87,6 | 1,8 | 2,44 |
| Chaucha | 8,2 | 2,4 | 0,2 |
| 90,4 | 0,9 | 1,11 |
| Haba fresca | 15,7 | 4,3 | 0,4 |
| 71,8 | 4,4 | 3,35 |
| Nabo, hoja de | 0,9 | 1,1 | – |
| 92,6 | 1,2 | 1,19 |
| Nabo, raíz de | 2,8 | 1,4 | – |
| 90,2 | 0,9 | 1,13 |
| Palmito | 5,2 | 2,2 | 0,2 |
| 91 | 0,6 |
|
| Puerro | 6,1 | 2,1 | 0,1 |
| 87,2 | 1,0 | 1,92 |
| Remolacha | 8,0 | 2,5 | 0,1 |
| 56,0 | 1,0 | 1,15 |
| Zanahoria | 7,1 | 1,2 | 0,1 |
| 88,0 | 0,8 | 1,59 |
| Zapallo | 4,2 | 0,8 | 0,1 |
| 91,5 | 0,5 | 1,45 |
| PROMEDIO = | 8,1 | 3,2 | 0,3 | 48 | 85,0 | 1,4 |
|
ALIMENTOS | H. C. (gs.) | PROT. (gs.) | GRASAS (gs.) | CAL. | AGUA (gs.) | CELUL. (gs.) | F.C. |
Ajo | 19,9 | 5,2 | 0,1 |
| 70,5 | 0,6 | 1,29 |
ALIMENTOS | H. C. (gs.) | PROT. (gs.) | GRASAS (gs.) | CAL. | AGUA (gs.) | CELUL. (gs.) | F.C. |
Vegetales. 3° grupo- FECULENTOS | |||||||
| Batata | 22,6 | 1,6 | 0,2 | 98,6 | 72,7 | 0,5 | 1,26 |
| Choclo | 19,5 | 3,8 | 1,3 | 104,9 | 71,6 | 0,7 | 2,63 |
| Mandioca | 33 | 2,0 | 0,2 | 142 |
| 1 |
|
| Papa | 18,4 | 2,2 | – | 82,4 | 77,5 | 0,4 | 1,25 |
| Salsifí | 7,9 | 3 | 0,1 | 44,5 | 80,3 | 1,4 | 1,31 |
| PROMEDIO = | 20,2 | 2,5 | 0,5 | 95,3 | 73,0 | 0,5 |
|
ALIMENTOS | Ca (mg.) | P (mg.) | Fe (mg.) | Cu (mg) | ClNa (mg) | Na (mg) | K (mg) |
Vegetales 1° Grupo | |||||||
| Acelga (hoja) | 82 | 44 | 2,12 | 0,45 | 273 | 137 | 344 |
| Acelga (penca) | 38 | 32 | 0,54 | 0,03 | 389 | 154 | 329 |
| Achicoria | 170 | 77 | 7,88 | 0,21 | 159 | 111 | 686 |
| Ají | 9 | 27 | 0,69 | 0,07 | 18 | 4 | 231 |
| Apio | 118 | 54 | 1,33 | 0,14 | 376 | 108 | 429 |
| Berenjena | 10 | 12 | 0,39 | 0,08 | 101 | 3 | 238 |
| Berro | 111 | 75 | 8,02 | 0,28 | 297 | 56 | 342 |
| Brócoli | 156 | 50 | 2,43 | 0,59 | 116 | 46 | 404 |
| Cardo | 47 | 11 | 0,90 | 0,06 | 91 | 24 | 289 |
| Coliflor | 83 | 47 | 1,15 | 0,12 | 41 | 5 | 346 |
| Endivia |
|
|
|
|
|
|
|
| Escarola | 54 | 39 | 10,05 | 0,15 | 266 | 108 | 447 |
| Espárrago | 24 | 47 | 2,19 | 0,13 | 86 | 5 | 240 |
| Espinaca | 91 | 75 | 5,69 | 0,16 | 44 | 67 | 765 |
| Hinojo | 54 | 36 | 0,84 | 0,07 | 154 | 28 | 465 |
| Hongos |
|
|
|
|
|
|
|
| Lechuga | 46 | 47 | 0,91 | 0,06 | 62 | 10 | 366 |
| Nabiza |
|
|
|
|
|
|
|
| Pepino | 34 | 28 | 0,21 | 0,05 | 20 | 3 | 157 |
| Rabanito | 38 | 19 | 0,84 | 0,06 | 56 | 34 | 342 |
| Radicheta | 138 | 64 | 1,71 | 0,77 | 233 | 97 | 339 |
| Repollo (todos) | 44 | 48 | 0,76 | 0,06 | 70 | 15 | 323 |
| Repollo blanco |
|
|
|
|
|
|
|
| Repollito de Bru-sellas |
|
|
|
|
|
|
|
| Tomate | 11 | 19 | 1,12 | 0,05 | 50 | 4 | 271 |
| Tomate perita |
|
|
|
|
|
|
|
| Zapallito | 26 | 36 | 0,52 | 0,06 | 37 | 2 | 172 |
| PROMEDIO = | 65 | 45 | 2,46 | 0,19 | 116 | 40 | 371 |
ALIMENTOS | Ca (mg.) | P (mg.) | Fe (mg.) | Cu (mg) | ClNa (mg) | Na (mg) | K (mg) |
Vegetales grupo 2 | |||||||
| Alcaucil | 65 | 63 | 1,23 | 0,50 | 107 | 16 | 837 |
| Arveja fresca | 33 | 157 | 2,59 | 0,57 | 94 | 4 | 380 |
| Arveja fresca.en-vasada | 28 | 44 | 2,29 | 0,11 | 729 | 387 | 83 |
| Arveja seca entera | 61 | 303 | 4,73 | 0,49 | 100 | 38 | 985 |
| Arveja seca parti-da | 41 | 242 | 2,63 | 0,24 | 144 | 10 | 819 |
| Brotes de soja |
|
|
|
|
|
|
|
| Brotes de alfalfa |
|
|
|
|
|
|
|
| Calabaza |
|
|
|
|
|
|
|
| Cebolla | 35 | 12 | 0,24 | 0,07 | 48 | 7 | 172 |
| Cebolla de verdeo |
|
|
|
|
|
|
|
| Chaucha | 57 | 69 | 1,53 | 0,12 | 65 | 2 | 239 |
| Haba fresca | 71 | 121 | 2,01 | 0,47 | 99 | 21 | 386 |
| Nabo, hoja de | 25 | 39 | 1,40 | 0,06 | 71 | 30 | 545 |
| Nabo, raíz de | 46 | 7 | 0,36 | 0,10 | 30 | 18 | 490 |
| Palmito |
|
|
|
|
|
|
|
| Puerro | 70 | 38 | 1,40 | 0,14 | 85 | 11 | 274 |
| Remolacha | 26 | 65 | 0,74 | 0,16 | 36 | 140 | 302 |
| Zanahoria | 48 | 35 | 0,56 | 0,14 | 79 | 30 | 405 |
| Zapallo | 22 | 16 | 1,07 | 0,08 | 26 | 3 | 285 |
| PROMEDIO = | 55 | 67 | 1,36 | 0,25 | 61 | 24 | 389 |
ALIMENTOS | Ca (mg.) | P (mg.) | Fe (mg.) | Cu (mg) | ClNa (mg) | Na (mg) | K (mg) |
3° Grupo Vegetales feculentos | |||||||
| Ajo | 42 | 90 | 1,62 | 0,26 | 92 | 134 | 420 |
| Batata | 27 | 70 | 1,08 | 0,44 | 40 | 5 | 477 |
| Choclo | 6 | 99 | 1,19 | 0,13 | 36 | 3 | 276 |
| Mandioca | 43 | 140 | 0,5 |
|
| 2 | 394 |
| Papa | 34 | 69 | 0,78 | 0,21 | 70 | 16 | 5500 |
| Salsifí | 48 | 56 | 1,46 | 0,27 | 40 | 32 | 468 |
| PROMEDIO = | 22 | 79 | 1,01 | 0,26 | 48 | 8 | 418 |
– COMPOSICIÓN QUÍMICA DE FRUTAS –
VALOR MINERAL (por 100 gs. de alimento)
ALIMENTOS | Ca (mg.) | P (mg.) | Fe (mg.) | Cu (mg) | ClNa (mg) | Na (mg) | K (mg) |
| FRUTAS: | |||||||
| Ananá | 7 | 7 | 0,3 |
|
| 1 | 178 |
| Cereza | 15 | 19 | 0,3 |
|
| 2 | 213 |
| Ciruela | 8 | 14 | 0,49 | 0,12 | 5 | 2 | 223 |
| Damasco | 17 | 21 | 0,4 |
|
| 1 | 339 |
| Durazno fresco | 7 | 19 | 1,16 | 0,10 | 5 | 20 | 285 |
| Durazno fresco envasados | 6 | 6 | 0,49 | 0,10 | 17 | 14 | 104 |
| Frutilla | 14 | 19 | 0,3 |
|
| 1 | 165 |
| Kiwi | 26 | 41 | 0,4 |
|
| 5 | 313 |
| Limón | 30 | 4 | 0,27 | 0,16 | 3 | 1 | 223 |
| Mandarina | 22 | 14 | 0,20 | 0,07 | 6 | 1 | 192 |
| Manzana (todas) | 4 | 8 | 0,23 | 0,09 | 3 | 2 | 135 |
| Manzana (cara sucia) | 6 | 6 | 0,17 | 0,09 | 4 | 5 | 100 |
| Melón | 11 | 9 | 0,25 | 0,10 | 65 | 18 | 219 |
| Naranja | 36 | 14 | 0,19 | 0,06 | 6 | 1 | 182 |
| Naranja jugo de | 13 | 21 | 0,31 | 0,38 | 2 | 3 | 148 |
| Pera | 10 | 9 | 0,15 | 0,12 | 5 | 4 | 142 |
| Pomelo | 40 | 15 | 0,42 | 0,05 | 3 | 1 | 205 |
| Sandía | 6 | 6 | 0,31 | 0,07 | 21 | 8 | 110 |
| Promedio: | 15,4 | 14 | 0,35 | 0,10 | 20 | 4 | 208 |
ALIMENTOS | Ca (mg.) | P (mg.) | Fe (mg.) | Cu (mg) | ClNa (mg) | Na (mg) | K (mg) |
| Frutas: |
|
|
|
|
|
|
|
| Banana | 6 | 28 | 0,59 | 0,19 | 151 | 3 | 349 |
| Higo | 48 | 14 | 0,55 | 0,17 | 19 | 2 | 246 |
| Uvas | 12 | 12 | 0,31 | 0,07 | 10 | 3 | 212 |
| Promedio: | 22 | 18 | 0,48 | 0,14 | 60 | 3 | 269 |
