Por 100 gramos de porción comestible | ||||||||
Alimento | Energía | Agua | Proteína | Lípidos | H.Carbono | AGS | AGM | AGP |
Kcal | g | g | g | g (1) | g | g | g | |
Mayonesas reducida en calorías | 320 | 50,0 | 32,0 | 3,5 | 8,7 | 19,8 | ||
Mayonesa Ri-k | 723 | 10,0 | 79,0 | 9,0 | 21,5 | 48,5 | ||
Mortadela | 245 | 62,5 | 17,5 | 19,0 | 1,0 | |||
1: Calculado por diferencia = 100 – (agua + proteína + lípidos + cenizas) |