Tabla de composición química de alimentos. Kcal. Gr. Sat. Na y Fibra. Por porción

Producto / AlimentoPorciónKcal Gr Sat Sodio Fibra
Morcilla50 g1876.70 g340 mg0.0 g
Pato150 g1923.48 g111 mg0.0 g
Pavo150 g1691.43 g105 mg0.0 g
Pollo con piel390 g67911.62 g277 mg0.0 g
Pollo sin piel100 g1090.65 g75 mg0.0 g
Queso de Cerdo50 g32612.63 g12 mg0.0 g
Riñón100 g990.87 g182 mg0.0 g
Sesos100 g1402.92 g126 mg0.0 g
Azúcar morena5 g190.00 g2 mg0.0 g
Almendra2 g110.08 g0 mg0.2 g
Semilla de girasol15 g860.58 g0 mg1.8 g
Ananá pulpa fresco150 g790.01 g3 mg2.1 g
Avellana2 g130.09 g0 mg0.2 g
Banana160 g1410.18 g2 mg4.2 g
Cereza fresca150 g900.10 g4 mg1.9 g
Ciruela fresca60 g300.01 g1 mg0.8 g
Ciruela pasa cruda50 g1140.04 g10 mg3.3 g
Damasco30 g150.01 g0 mg0.6 g
Durazno fresco150 g670.03 g4 mg2.2 g
Durazno orejón crudo con carozo50 g1170.04 g4 mg4.1 g
Frutilla cruda100 g340.04 g2 mg1.6 g
Higo100 g760.06 g2 mg2.9 g
Kiwi100 g560.03 g3 mg3.0 g
Limón100 g330.04 g6 mg2.8 g
Mandarina150 g600.03 g2 mg3.5 g
Manzana con piel180 g870.05 g2 mg4.3 g
Melón100 g240.02 g17 mg0.9 g
Naranja200 g830.06 g0 mg4.8 g
Nuez2 g140.12 g0 mg0.1 g
Palta100 g2503.83 g16 mg2.0 g
Pasas de uva30 g950.02 g3 mg1.1 g
Pera150 g860.01 g3 mg4.7 g
Pistachos3 g170.16 g0 mg0.3 g
Pomelo230 g490.02 g85 mg2.5 g
Sandía100 g300.02 g8 mg0.4 g
Uva fresca70 g510.04 g1 mg0.6 g
Grasa de cerdo10 g813.22 g1 mg0.0 g
Grasa vacuna10 g904.98 g0 mg0.0 g
Acelga200 g390.06 g308 mg3.2 g
Achicoria50 g80.04 g4 mg0.7 g
Ají rojo90 g210.05 g2 mg1.8 g
Ají verde90 g150.04 g3 mg1.5 g
Alcaucil100 g410.04 g95 mg5.5 g
Apio30 g30.01 g24 mg0.5 g
Arveja fresca50 g420.04 g19 mg2.9 g
Batata180 g1290.04 g11 mg5.6 g
Berenjena250 g370.07 g8 mg8.5 g
Berro50 g100.01 g30 mg0.2 g
Brócoli200 g530.08 g65 mg5.2 g
Brotes de soja50 g730.47 g7 mg0.6 g
Cebolla120 g150.02 g31 mg1.6 g
Coliflor200 g420.06 g82 mg5.0 g
Chaucha100 g160.03 g23 mg1.9 g
Choclo fresco160 g1550.03 g64 mg4.5 g
Espárrago100 g180.05 g7 mg2.1 g
Espinaca200 g500.12 g72 mg2.4 g
Hinojo100 g120.05 g50 mg3.0 g
Hongos frescos100 g240.05 g4 mg1.2 g
Lechuga50 g60.01 g14 mg0.7 g
Mandioca100 g1530.07 g14 mg1.8 g
Papa200 g1650.00 g48 mg3.2 g
Pepino100 g120.01 g13 mg0.7 g
Puerro30 g120.01 g24 mg0.5 g
Rabanito20 g50.01 g8 mg0.3 g
Radicheta50 g60.04 g48 mg2.0 g
Remolacha80 g340.22 g41 mg2.2 g
Repollito bruselas80 g340.05 g20 mg3.0 g
Repollo50 g70.00 g8 mg0.4 g
Tomate fresco150 g260.07 g8 mg1.8 g
Zanahoria100 g420.03 g22 mg3.1 g
Zapallito150 g150.06 g3 mg1.6 g
Zapallo200 g500.10 g4 mg1.0 g
Calamar100 g800.18 g44 mg0.0 g
Camarón40 g370.06 g59 mg0.0 g
Langostino50 g480.07 g74 mg0.0 g
Mejillón30 g190.06 g87 mg0.0 g
Huevo de gallina entero crudo50 g781.59 g68 mg0.0 g
Huevo de gallina clara cruda35 g170.00 g65 mg0.0 g
Huevo de gallina yema cruda15 g491.43 g7 mg0.0 g
Huevo de codorniz entero crudo10 g170.43 g14 mg0.0 g
Carne vacuna: asado (sin hueso)150 g3148.80 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: vacío150 g3148.80 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: carne picada común80 g1684.70 g53 mg0.0 g
Carne vacuna: aguja150 g3148.80 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: falda150 g3148.80 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: matambre150 g3148.80 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: bola de lomo150 g1963.33 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: nalga100 g1312.22 g66 mg0.0 g
Carne vacuna: peceto150 g1963.33 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: paleta150 g1963.33 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: cuadrada150 g1963.33 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: cuadril150 g1963.33 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: lomo150 g2556.09 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: carne picada especial80 g1363.25 g53 mg0.0 g
Carne vacuna: roast beef150 g2556.09 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: palomita150 g2556.09 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: bife angosto (sin hueso)150 g2556.09 g99 mg0.0 g
Carne vacuna: tortuguita150 g2556.09 g99 mg0.0 g
Corvina blanca120 g980.16 g104 mg0.0 g
Merluza120 g980.16 g104 mg0.0 g

Fuente: Nutrinfo

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carrito de compras
Verified by MonsterInsights