Frutas secas y desecadas- Información nutricional

Alimento PORCION TIPO Porción Calorías Glúcidos (g) Proteínas (g) Grasas (g) I.A Sodio (mg)
Valor Base Porción Valor Base Porción Valor Base Porción Valor Base Porción Valor Base Porción Valor Base Porción
Almendras 14 u 14 119 119 1 1 4 4 11 11 1 1 1,2 1,2
Almendras saladas 14 u 14 119 119 1 1 4 4 11 11 1 1 91 91
Avellanas 15 u 15 97 97 1,4 1,4 2 2 9,3 9,3 0,8 0,8 0,5 0,5
Castañas de caju 11 u 11 101 101 3,5 3,5 3,1 3,1 8,3 8,3 1,6 1,6 3 3
Castañas de caju saladas 11 u 11 101 101 3,5 3,5 3,1 3,1 8,3 8,3 1,6 1,6 59 59
Dátiles 6u 6 132 132 35 35 0,9 0,9 0,2 0,2 0 0 1,2 1,2
Maní tostado 25 u 25 115 115 1,7 1,7 5,1 5,1 9,8 9,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Maní salado 25 u 25 115 115 1,7 1,7 5,1 5,1 9,8 9,8 1,8 1,8 161 161
Nueces 4 u 4 102 102 1,6 1,6 2,2 2,2 9,6 9,6 0,8 0,8 1 1
Nuez de Brasil 2 u 2 106 106 1,9 1,9 2,1 2,1 10 10 2,4 2,4 0,5 0,5
Nuez de Macadamia 6 u 6 107 107 0,6 0,6 1,3 1,3 11 11 1,6 1,6 0,5 0,5
Nuez de Pecán 14 u 14 98 98 0,6 0,6 1,5 1,5 10 10 0,8 0,8 0,4 0,4

Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carrito de compras
Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola ¿En qué te puedo ayudar?
Verified by MonsterInsights