|
GRAMOS | MILIGRAMOS | AGREGADOS | |||||||||||||||||||||||||||
Galletitas Dulces | Cantidad | CALORIAS | PROTEINAS | LIPIDOS | CARBOHIDRATOS | MINERALES | VITAMINAS | AZUCAR | SAL | |||||||||||||||||||||
% | % * | Fibra | Disponibles | CALCIO | FÓSFORO | HIERRO | SODIO | B1 | B2 | NIACINA | % | % | ||||||||||||||||||
VAINILLA FIESTA | 0 | 427 | 0 | 9,3 | 0 | 13,2 | 0 | 7 | 0 | 67,8 | 0 | 25 | 0 | 104 | 0 | 1,2 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0,56 | 0 | ||||
COCO FIESTA | 0 | 428 | 0 | 7,9 | 0 | 13,7 | 0 | 7 | 0 | 68,2 | 0 | 25 | 0 | 104 | 0 | 1,2 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | 0 | 0,45 | 0 | ||||
CHOCOLATE FIESTA | 0 | 440 | 0 | 7,1 | 0 | 15,5 | 0 | 7,2 | 0 | 67,9 | 0 | 29 | 0 | 117 | 0 | 1,4 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | 0,51 | 0 | ||||
SURTIDAS FIESTA | 0 | 441 | 0 | 8 | 0 | 13,7 | 0 | 3,8 | 0 | 71,5 | 0 | 31 | 0 | 120 | 0 | 1,4 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,4 | 0 | 0,46 | 0 | ||||
SEMIDULCES PRINZ CEREAL | 0 | 421 | 0 | 7,8 | 0 | 12,6 | 0 | 7,8 | 0 | 69,1 | 0 | 25 | 0 | 96 | 0 | 1,1 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 0 | 0,41 | 0 | ||||
SEMIDULCES PRINZ MIEL | 0 | 441 | 0 | 6,7 | 0 | 12,5 | 0 | 2,5 | 0 | 75 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 1,1 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,7 | 0 | 0,41 | 0 | ||||
FRUTIGRAN C/AVENA y PASAS | 0 | 429 | 0 | 11,3 | 0 | 13,3 | 0 | 6,6 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 122 | 0 | 1,25 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0,37 | 0 | ||||
FRUTIGRAN C/SALVADO | 0 | 430 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 6,9 | 0 | 66 | 0 | 16 | 0 | 135 | 0 | 1,4 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,3 | 0 | ||||
FRUTIGRAN TROPICAL (**) | 0 | 439 | 0 | 7,6 | 0 | 15,4 | 0 | 3,3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,3 | 0 | |||||||
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(*) Ácidos grasos insaturados 79%. Ácidos grasos saturados 21%. Ácidos grasos poli-insasturados 85%. Äcidos grasos saturados 7%. Libre de Ácidos grasos grasos Trans. |