Libre de Gluten. Reducido en Grasas. Fortificado con Zinc y Vitamina C.
Información Nutricional
Porción: 100ml (1 botellita)
Cantidades por Porción
%VD*
Valor Energético 88 kcal | 4% |
|
|
Carbohidratos 16 g | 5% |
|
|
Proteínas 2,7 g | 4% |
|
|
Grasas Totales1,5 gde las cuales: | 3% |
|
|
grasas saturadas 0,9 g | 4% |
|
|
grasas trans 0 g | |
|
|
Fibra 0 g | 0% |
|
|
Sodio 47 mg | 2% |
|
|
Vitamina C 9,5 mg | 21% |
|
|
Riboflavina (B2) 0,14 mg | 11% |
|
|
Cianocobalamina (B12) 0,33 µg | 14% |
|
|
Calcio 108 mg | 11% |
|
|
Zinc 1,7 mg | 24% |
|
|
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |
|