Porción: 125g (1 pote)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 143 kcal | 7% |
| Carbohidratos 23 g | 8% |
| Proteínas 4,7 g | 6% |
| Grasas Totales 3,8 g de las cuales: | 7% |
| grasas saturadas 2,2 g | 10% |
| grasas trans 0 g | |
| Fibra 1,3 g | 5% |
| Sodio 71 mg | 3% |
| Riboflavina (B2) 0,21 mg | 16% |
| Cianocobalamina (B12) 0,49 µg | 20% |
| Calcio 163 mg | 16% |
| Fósforo 126 mg | 18% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

