Información Nutricional
Porción: 125g (1 pote)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 135 kcal | 7% |
| Carbohidratos 20 g | 7% |
| Proteínas 4,9 g | 7% |
| Grasas Totales 3,9 g de las cuales: | 7% |
| grasas saturadas 2,3 g | 10% |
| grasas trans 0 g | |
| Fibra 0,6 g | 2% |
| Sodio 74 mg | 3% |
| Riboflavina (B2) 0,23 mg | 18% |
| Cianocobalamina (B12) 0,53 µg | 22% |
| Calcio 173 mg | 17% |
| Fósforo 134 mg | 19% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

