Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 180g (1 unidad mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 129 kcal | 6% |
| Carbohidratos 30,1 g | 10% |
| Proteínas 2 g | 3% |
| Grasas Totales 0,2 g de las cuales: | 0% |
| grasas saturadas 0 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,02 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 5,6 g | 22% |
| Sodio 11 mg | 0% |
| Vitamina A 134 µg | 22% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 23,65 mg | 53% |
| Tiamina (B1) 0,18 mg | 15% |
| Riboflavina (B2) 0,252 mg | 19% |
| Niacina (B3) 1,98 mg | 12% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 61 mg | 6% |
| Hierro 0,54 mg | 4% |
| Zinc 0,54 mg | 8% |
| Fósforo 115 mg | 16% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

