Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 200g (1 taza tipo desayuno cocida)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 53 kcal | 3% |
| Carbohidratos 5,8 g | 2% |
| Proteínas 6,6 g | 9% |
| Grasas Totales0,4 gde las cuales: | 1% |
| grasas saturadas 0,1 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0,02 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,08 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 5,2 g | 21% |
| Sodio 65 mg | 3% |
| Vitamina A 65 µg | 11% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 84 mg | 187% |
| Tiamina (B1) 0,16 mg | 13% |
| Riboflavina (B2) 0,34 mg | 26% |
| Niacina (B3) 1,4 mg | 9% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 93 mg | 9% |
| Hierro 1,4 mg | 10% |
| Zinc 0,8 mg | 11% |
| Fósforo 131 mg | 19% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

