Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 100g (1 unidad chica)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 153 kcal | 8% |
| Carbohidratos 36,3 g | 12% |
| Proteínas 1,4 g | 2% |
| Grasas Totales 0,3 g de las cuales: | 1% |
| grasas saturadas 0,1 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0,08 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,05 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 1,8 g | 7% |
| Sodio 14 mg | 1% |
| Vitamina A 1 µg | 0% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 20,6 mg | 46% |
| Tiamina (B1) 0,09 mg | 8% |
| Riboflavina (B2) 0,05 mg | 4% |
| Niacina (B3) 0,85 mg | 5% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 16 mg | 2% |
| Hierro 0,3 mg | 2% |
| Zinc 0,3 mg | 4% |
| Fósforo 27 mg | 4% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

