Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 20g (1 unidad mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
Valor Energético 5 kcal | 0% |
|
|
Carbohidratos 0,8 g | 0% |
|
|
Proteínas 0,3 g | 0% |
|
|
Grasas Totales0 gde las cuales: | 0% |
|
|
grasas saturadas 0 g | 0% |
|
|
grasas monoinsaturadas 0 g | |
|
|
grasas poliinsaturadas 0,01 g | |
|
|
grasas trans 0 g | |
|
|
colesterol 0 mg | |
|
|
Fibra 0,3 g | 1% |
|
|
Sodio 8 mg | 0% |
|
|
Vitamina A 0 µg | 0% |
|
|
Vitamina D 0 µg | 0% |
|
|
Vitamina C 3,54 mg | 8% |
|
|
Tiamina (B1) 0,014 mg | 1% |
|
|
Riboflavina (B2) 0,008 mg | 1% |
|
|
Niacina (B3) 0,1 mg | 1% |
|
|
Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
|
|
Calcio 5 mg | 1% |
|
|
Hierro 0,08 mg | 1% |
|
|
Zinc 0,06 mg | 1% |
|
|
Fósforo 4 mg | 1% |
|
|
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |