Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 80g (1 unidad mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
Valor Energético 34 kcal | 2% |
Carbohidratos 6,6 g | 2% |
Proteínas 1,9 g | 3% |
Grasas Totales0 gde las cuales: | 0% |
grasas saturadas 0,2 g | 1% |
grasas monoinsaturadas 0,27 g | |
grasas poliinsaturadas 0,05 g | |
grasas trans 0 g | |
colesterol 0 mg | |
Fibra 2,2 g | 9% |
Sodio 41 mg | 2% |
Vitamina A 1 µg | 0% |
Vitamina D 0 µg | 0% |
Vitamina C 2,94 mg | 7% |
Tiamina (B1) 0,056 mg | 5% |
Riboflavina (B2) 0,04 mg | 3% |
Niacina (B3) 0,56 mg | 4% |
Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
Calcio 10 mg | 1% |
Hierro 2,32 mg | 17% |
Zinc 0,32 mg | 5% |
Fósforo 37 mg | 5% |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |