Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 80g (3 unidades)
Cantidades por Porción
%VD*
Valor Energético 34 kcal | 2% |
|
|
Carbohidratos 4,1 g | 1% |
|
|
Proteínas 3,5 g | 5% |
|
|
Grasas Totales0,4 gde las cuales: | 1% |
|
|
grasas saturadas 0,1 g | 0% |
|
|
grasas monoinsaturadas 0,02 g | |
|
|
grasas poliinsaturadas 0,12 g | |
|
|
grasas trans 0 g | |
|
|
colesterol 0 mg | |
|
|
Fibra 3 g | 12% |
|
|
Sodio 20 mg | 1% |
|
|
Vitamina A 30 µg | 5% |
|
|
Vitamina D 0 µg | 0% |
|
|
Vitamina C 51,01 mg | 113% |
|
|
Tiamina (B1) 0,112 mg | 9% |
|
|
Riboflavina (B2) 0,072 mg | 6% |
|
|
Niacina (B3) 0,6 mg | 4% |
|
|
Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
|
|
Calcio 34 mg | 3% |
|
|
Hierro 1,12 mg | 8% |
|
|
Zinc 0,32 mg | 5% |
|
|
Fósforo 56 mg | 8% |
|
|
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |