Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 100g (1 unidad mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 42 kcal | 2% |
| Carbohidratos 8,9 g | 3% |
| Proteínas 1,1 g | 1% |
| Grasas Totales0,2 gde las cuales: | 0% |
| grasas saturadas 0 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0,01 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,1 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 3,1 g | 12% |
| Sodio 22 mg | 1% |
| Vitamina A 614 µg | 102% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 3,9 mg | 9% |
| Tiamina (B1) 0,08 mg | 7% |
| Riboflavina (B2) 0,07 mg | 5% |
| Niacina (B3) 0,3 mg | 2% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 37 mg | 4% |
| Hierro 0,5 mg | 4% |
| Zinc 0,3 mg | 4% |
| Fósforo 46 mg | 7% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

