| Aceite comestible mezcla Lira, 85% girasol, 15% oliva |
| Por 100 gr de porción comestible | ||
| Energía | 3768 | kj |
| Energía | 900 | kcal |
| Agua | … | g |
| Proteínas | g | |
| Grasa Total | 100 | g |
| Carbohidratos totales | g | |
| Carbohidratos disponibles | g | |
| Fibra dietética | g | |
| Cenizas | g | |
| Ac. grasos poliinsaturados | 54.6 | g |
| Ac. grasos monoinsaturados | 33.6 | g |
| Ac. grasos saturados | 12 | g |
| Sodio | mg | |
| Potasio | mg | |
| Calcio | mg | |
| Fósforo | mg | |
| Hierro | mg | |
| Zinc | mg | |
| Tiamina | mg | |
| Rivoflavina | mg | |
| Niacina | mg | |
| Vitamina C | mg | |
Fuente: Universidad Nacional de Luján
