| Ajo, bulbo, fresco, crudo – Alium satyvum |
| Por 100 gr de porción comestible | ||
| Energía | 414 | kj |
| Energía | 99 | kcal |
| Agua | 74.2 | g |
| Proteínas | 4.4 | g |
| Grasa Total | 0.2 | g |
| Carbohidratos totales | 20 | g |
| Carbohidratos disponibles | g | |
| Fibra dietética | g | |
| Cenizas | 1.2 | g |
| Sodio | mg | |
| Potasio | mg | |
| Calcio | mg | |
| Fósforo | mg | |
| Hierro | mg | |
| Zinc | mg | |
| Tiamina | 0.296 | mg |
| Rivoflavina | 0.061 | mg |
| Niacina | 0.7 | mg |
| Vitamina C | 8.8 | mg |
Fuente: Universidad Nacional de Luján
