| Amaranto, semilla, cruda (Amarantus hipochondriacus) – Amarantus hipochondriacus |
| Por 100 gr de porción comestible | |||
| Energía | 1596 | kj | |
| Energía | 381 | kcal | |
| Agua | 11.5 | g | |
| Proteínas | 14.4 | g | |
| Grasa Total | 7.4 | g | |
| Carbohidratos totales | 64.3 | g | |
| Carbohidratos disponibles | g | ||
| Fibra dietética | g | ||
| Cenizas | 2.47 | g | |
| Sodio | mg | ||
| Potasio | mg | ||
| Calcio | mg | ||
| Fósforo | mg | ||
| Hierro | 13.5 | mg | |
| Zinc | 4.9 | mg | |
| Tiamina | mg | ||
| Rivoflavina | mg | ||
| Niacina | mg | ||
| Vitamina C | mg | ||
Fuente: Universidad Nacional de Luján
