Producto (Cada 100gr de alimento)
| KCalorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp (gr) | Ca (mg) | Fe (mg) |
| Acelga | 30.3 | 5.0 | 1.9 | 0.3 | 72.0 | 5.3 |
| Acelga silvestre | 29.0 | 4.8 | 2.0 | 0.2 | 112.0 | 3.4 |
| Achicoria | 25.1 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 86.0 | 0.9 |
| Ají morrón rojo | 25.4 | 5.1 | 0.8 | 0.2 | 11.0 | 0.7 |
| Ají morrón verde | 24.1 | 4.9 | 0.9 | 0.1 | 8.0 | 0.6 |
| Ajo | 149.8 | 30.8 | 6.2 | 0.2 | 29.0 | 1.5 |
| Ajo en polvo | 332.8 | 66.6 | 16.6 | 0.0 | 67.0 | 2.6 |
| Ajo silvestre | 129.0 | 26.7 | 5.1 | 0.2 | 52.0 | 1.2 |
| Albahaca | 42.1 | 6.6 | 2.8 | 0.5 | 284.0 | 4.7 |
| Alcaucil | 55.8 | 10.6 | 2.9 | 0.2 | 51.0 | 1.3 |
| Alcaucil importado | 36.2 | 5.9 | 2.7 | 0.2 | 44.0 | 0.8 |
| Alfalfa, brotes | 87.2 | 13.3 | 7.6 | 0.4 | 221.0 | 7.3 |
| Apio | 21.8 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 52.0 | 1.4 |
| Apio silvestre | 17.6 | 3.3 | 1.1 | S/d | 109.0 | 1.5 |
| Arvejas | 74.4 | 12.6 | 5.1 | 0.4 | 24.0 | 1.8 |
| Azafrán | 167.0 | 12.0 | 5.0 | 11.0 | S/d | S/d |
| Azafrán en polvo | 359.5 | 72.1 | 6.3 | 5.1 | 250.0 | 5.6 |
| Batata | 118.0 | 27.1 | 1.5 | 0.4 | 17.0 | 1.2 |
| Berenjena | 29.8 | 5.8 | 1.2 | 0.2 | 12.0 | 0.7 |
| Berro | 23.5 | 3.0 | 2.2 | 0.3 | 151.0 | 1.7 |
| Brócoli | 21.4 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 105.0 | 1.3 |
| Brócoli silvestre | 38.4 | 4.9 | 3.8 | 0.4 | 160.0 | 1.6 |
| Brote de soja | 49.9 | 5.9 | 4.1 | 1.1 | 42.0 | 0.9 |
| Calabaza | 30.9 | 6.5 | 1.0 | 0.1 | 21.0 | 0.8 |
| Cardo | 20.2 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | 114.0 | 1.5 |
| Cebolla | 28.6 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 31.0 | 0.5 |
| Cebolla silvestre | 41.7 | 8.7 | 1.5 | 0.1 | 27.0 | 0.5 |
| Chaucha | 36.2 | 6.6 | 2.0 | 0.2 | 55.0 | 1.7 |
| Cilantro | 51.5 | 8.0 | 3.3 | 0.7 | 188.0 | 3.0 |
| Col de Bruselas | 46.3 | 8.0 | 2.9 | 0.3 | 31.0 | 1.1 |
| Col Repollo Blanco | 23.8 | 4.6 | 0.9 | 0.2 | 46.0 | 0.5 |
| Col Repollo Colorado | 18.9 | 3.5 | 1.0 | 0.1 | 35.0 | 0.5 |
| Coliflor | 31.4 | 4.9 | 2.5 | 0.2 | 28.0 | 0.9 |
| Coliflor comercial | 29.0 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 122.0 | 0.6 |
| Comino | 271.6 | 28.5 | 11.5 | 12.4 | 680.0 | 1.2 |
| Cúrcuma | 60.0 | 10.9 | 4.1 | 0.0 | 51.0 | S/d |
| Curry | 435.0 | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 500.0 | 29.5 |
| Echalote | 78.1 | 16.8 | 2.5 | 0.1 | 37.0 | 1.2 |
| Endibia | 20.7 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 29.0 | 1.5 |
| Escarola | 21.0 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 70.0 | 1.8 |
| Espárrago | 27.4 | 4.4 | 2.0 | 0.2 | 27.0 | 1.2 |
| Espárrago silvestre | 15.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 21.0 | 1.0 |
| Espinaca | 32.7 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 93.0 | 3.1 |
| Espinaca silvestre | 11.5 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 126.0 | 4.1 |
| Haba | 109.6 | 17.8 | 8.7 | 0.4 | 27.0 | 2.2 |
| Hinojo | 35.2 | 5.1 | 2.8 | 0.4 | 100.0 | 2.7 |
| Hongo | 15.4 | 0.7 | 2.7 | 0.2 | 8.0 | 1.3 |
| Laurel | 216.0 | 47.1 | 4.2 | 1.2 | 187.0 | 5.3 |
| Lechuga criolla | 15.7 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 16.0 | 0.4 |
| Lechuga no arrepollada | 9.4 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 37.0 | 1.1 |
| Lechuga repollada | 16.1 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 20.0 | 0.5 |
| Maíz blanco o choclo | 112.7 | 21.8 | 3.9 | 1.1 | 8.0 | 0.8 |
| Maíz comercial | 117.4 | 24.5 | 2.6 | 1.0 | 9.0 | 1.0 |
| Mandioca | 148.2 | 35.5 | 1.1 | 0.2 | 29.0 | 0.7 |
| Mandioca silvestre | 147.8 | 35.5 | 1.0 | 0.2 | 28.0 | 1.2 |
| Mostaza amarilla en semilla | 566.1 | 40.0 | 26.6 | 33.3 | 566.0 | 11.0 |
| Mostaza en polvo | 573.2 | 20.0 | 33.3 | 40.0 | 333.0 | 8.0 |
| Nabo | 32.2 | 6.6 | 1.0 | 0.2 | 39.0 | 0.5 |
| Nuez moscada | 340.7 | 55.7 | 3.6 | 11.5 | 138.0 | 29.0 |
| Orégano | 82.3 | 10.7 | 1.1 | 3.9 | 254.0 | 12.2 |
| Orégano seco | 330.0 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 120.0 | 33.0 |
| Palmito | 31.4 | 5.2 | 2.2 | 0.2 | 86.0 | 0.8 |
| Palta | 176.8 | 6.4 | 1.8 | 16.0 | 13.0 | 0.7 |
| Palta silvestre | 194.8 | 0.4 | 0.6 | 21.2 | 10.0 | 0.6 |
| Papa extranjera | 84.5 | 18.9 | 2.0 | 0.1 | 8.0 | 0.8 |
| Papa nacional | 79.7 | 17.9 | 1.8 | 0.1 | 6.0 | 0.8 |
| Páprika | 435.0 | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 200.0 | 25.0 |
| Pepino | 11.4 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 15.0 | 0.5 |
| Pepino silvestre | 14.5 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 16.0 | 0.7 |
| Perejil | 52.2 | 8.5 | 3.2 | 0.6 | 195.0 | 3.1 |
| Perejil comercial | 52.2 | 8.5 | 3.2 | 0.6 | 195.0 | 3.1 |
| Perejil silvestre | 53.8 | 8.5 | 3.6 | 0.6 | 203.0 | 6.2 |
| Pimienta blanca | 334.8 | 62.3 | 7.0 | 6.4 | 126.0 | 7.3 |
| Pimienta blanca en polvo | 445.0 | 85.0 | 15.0 | 5.0 | 300.0 | 17.0 |
| Pimienta negra | 359.6 | 63.5 | 8.4 | 8.0 | 333.0 | 12.6 |
| Pimienta roja o de Cayena | 375.0 | 50.0 | 10.0 | 15.0 | 150.0 | 7.0 |
| Puerro | 21.5 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 87.0 | 1.0 |
| Puerro comercial | 43.2 | 7.5 | 2.4 | 0,4 | 60.0 | 1.0 |
| Rabanito | 12.9 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 34.0 | 1.5 |
| Rabanito silvestre | 14.5 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 14.0 | 1.7 |
| Rábano | 19.3 | 3.6 | 1.0 | 0.1 | 30.0 | 1.0 |
| Remolacha | 46.9 | 9.9 | 1.6 | 0.1 | 16.0 | 0.7 |
| Remolacha silvestre | 45.7 | 9.5 | 1.7 | 0.1 | 14.0 | 0.8 |
| Repollitos de Bruselas | 29.5 | 3.8 | 2.9 | 0.3 | 31.0 | 1.1 |
| Repollo blanco | 28.6 | 5.4 | 1.3 | 0.2 | 49.0 | 0.4 |
| Romero | 106.3 | 24.6 | 0.4 | 0.7 | 227.0 | 11.0 |
| Soja en brotes | 89.0 | 18.0 | 2.9 | 0.6 | 47.0 | 1.5 |
| Tomate | 18.2 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 14.0 | 0.5 |
| Tomate perita | 19.3 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 19.0 | 0.9 |
| Zanahoria | 42.4 | 8.9 | 0.8 | 0.4 | 34.0 | 0.9 |
| Zanahoria silvestre | 39.7 | 9.1 | 0.6 | 0.1 | 32.0 | 0.9 |
| Zapallito | 13.0 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 22.0 | 0.5 |
| Zapallito redondo | 13.0 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 22.0 | 0.5 |
| Zapallo | 41.0 | 8.1 | 1.7 | 0.2 | 32.0 | 2.3 |
| Zuchini | 19.3 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 18.0 | 0.5 |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar
