Producto (Por cada 100 gr de alimento)
| KCalorías | HC (gr) | Prot (gr) | Líp (gr) | Ca (mg) | Fe (mg) |
| Abadejo | 89.7 | 0.0 | 20.4 | 0.9 | S/d | S/d |
| Almeja | 72.8 | 2.0 | 12.6 | 1.6 | 69.0 | 6.1 |
| Anchoa | 89.6 | 0.0 | 21.5 | 0.4 | 20.0 | 1.4 |
| Anchoa envasada | 136.8 | 0.0 | 11.7 | 10.0 | 167.0 | S/d |
| Arenque | 170.9 | 0.0 | 17.3 | 11.3 | 100.0 | 1.1 |
| Atún | 215.9 | 0.0 | 20.9 | 14.7 | 40.0 | 1.0 |
| Atún al natural | 146.0 | 0.0 | 24.8 | 5.2 | 19.0 | 0.9 |
| Atún en aceite | 281.3 | 0.0 | 24.2 | 20.5 | 7.0 | 1.2 |
| Atún en aceite “Cascabel” | 281.4 | 0.0 | 21.3 | 21.8 | S/d | S/d |
| Atún en aceite “La Campagnola” | 285.2 | 0.0 | 20.9 | 22.4 | S/d | S/d |
| Atún en agua | 119.2 | 0.0 | 28.0 | 0.8 | 16.0 | 1.6 |
| Bacalao | 72.7 | 0.0 | 17.5 | 0.3 | 10.0 | 0.4 |
| Bacalao seco salado | 340.8 | S/d | 78.9 | 2.8 | 50.0 | 3.6 |
| Bagre | 221.6 | 0.0 | 17.6 | 16.8 | 32.0 | 0.6 |
| Besugo | 103.9 | 0.0 | 20.8 | 2.3 | 17.0 | 1.8 |
| Brótola | 78.0 | 0.0 | 17.7 | 0.8 | 41.0 | S/d |
| Caballa | 185.8 | 0.0 | 19.0 | 12.2 | 5.0 | 1.0 |
| Caballa natural | 159.0 | 0.0 | 21.3 | 8.2 | 31.0 | 2.2 |
| Calamar | 73.7 | 0.0 | 16.4 | 0.9 | 12.0 | 0.5 |
| Camarón congelado | 101.0 | 0.0 | 21.2 | 1.8 | 145.0 | 1.1 |
| Camarón natural | 82.7 | S/d | 17.3 | 1.5 | S/d | 2.05 |
| Cangrejo | 62.0 | 0.0 | 14.6 | 0.4 | 43.0 | 2.0 |
| Caracol de mar | 85.0 | 2.0 | 16.1 | 1.4 | S/d | 3.5 |
| Cholga | 64.0 | 0.0 | 14.2 | 0.8 | 73.0 | 1.2 |
| Congrio | 63.8 | 0.0 | 15.5 | 0.2 | 63.0 | 1.2 |
| Corvina | 94.0 | 0.0 | 20.8 | 1.2 | 38.0 | 1.1 |
| Kanikama “Santa Elena” | 44.7 | S/d | 10.5 | 0.3 | S/d | S/d |
| Langosta | 86.7 | 0.5 | 16.9 | 1.9 | 29.0 | 0.6 |
| Langosta natural | 82.3 | 0.1 | 16.2 | 1.9 | 40.0 | 0.5 |
| Langostino | 81.0 | 1.3 | 16.7 | 1.0 | 68.0 | 1.3 |
| Langostino natural | 110.3 | 0.0 | 17.9 | 4.3 | 194.0 | 1.7 |
| Lenguado | 74.0 | 0.0 | 16.7 | 0.8 | 12.0 | 0.8 |
| Lenguado natural | 84.8 | 0.0 | 20.3 | 0.4 | 49.0 | 0.7 |
| Mejillón | 90.6 | 3.3 | 14.4 | 2.2 | 88.0 | 3.4 |
| Merluza | 82.3 | 0.0 | 19.0 | 0.7 | 33.0 | 1.0 |
| Merluza natural | 82.4 | 0.0 | 18.8 | 0.8 | 105.0 | 0.7 |
| Ostra | 63.9 | 4.8 | 8.7 | 1.1 | 82.0 | 5.8 |
| Pejerrey | 82.4 | 0.0 | 18.8 | 0.8 | 105.0 | 0.7 |
| Pez Palo | 84.3 | 0.0 | 20.4 | 0.3 | S/d | S/d |
| Pulpo | 53.1 | 0.0 | 12.6 | 0.3 | 39.0 | 2.5 |
| Pulpo natural | 77.4 | 2.2 | 14.9 | 1.0 | 53.0 | 5.3 |
| Salmón | 210.6 | 0.0 | 22.5 | 13.4 | 79.0 | 0.9 |
| Salmón ahumado | 170.1 | 0.0 | 21.6 | 9.3 | 14.0 | S/d |
| Salmón rosado | 94.1 | S/d | 17.0 | 2.9 | S/d | S/d |
| Sardina en aceite | 304.4 | 0.6 | 20.6 | 24.4 | 354.0 | 3.5 |
| Sardina en salsa de tomate | 184.6 | 0.0 | 18.7 | 12.2 | 449.0 | 4.1 |
| Sardinas en aceite | 212.4 | 0.0 | 23.4 | 13.2 | 330.0 | 2.7 |
| Trucha | 163.2 | 0.0 | 18.3 | 10.0 | S/d | 0.8 |
| Vieira | 76.2 | 3.3 | 15.3 | 0.2 | 26.0 | 1.8 |
En las tablas las cantidades están expresadas en gramos por cada 100 gramos de alimentos para hidratos de carbono (HC), proteínas (P), grasas (G) y en miligramos cada 100 gramos para Calcio y Hierro.
Fuentes:
Análisis nutricional. McDonalds. http://www.mcdonalds.com.ar
Nutrition. Nestlé Argentina SA, 3:4; 2001. http://www.nestle.com.ar
Tabla de Composición Química de Alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, CENEXA, La Plata, 1995.
http://www.laserenisima.com.ar
http://www.sancor.com.ar
http://www.e-caterplan.com.ar
