GRAMOS | MILIGRAMOS | AGREGADOS | ||||||||||||||||||||||||||||
Cereales | Cantidad | CALORIAS | PROTEINAS | LIPIDOS | CARBOHIDRATOS | MINERALES | VITAMINAS | AZUCAR | SAL | |||||||||||||||||||||
% | % * | Fibra | Disponibles | CALCIO | FÓSFORO | HIERRO | SODIO | B1 | B2 | NIACINA | % | % | ||||||||||||||||||
COPOS DE MAIZ EN POUCH | 0 | 364 | 0 | 8 | 0 | 0,8 | 0 | 4 | 0 | 81,2 | 0 | 8,3 | 0 | 367 | 0 | 2,3 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
COPOS DE MAIZ EN ESTUCHE * | 0 | 364 | 0 | 8 | 0 | 0,8 | 0 | 4 | 0 | 81,2 | 0 | 8,3 | 0 | 367 | 0 | 2,3 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||
ARROZ CROCANTE EN POUCH | 0 | 389 | 0 | 8 | 0 | 0,7 | 0 | 1,4 | 0 | 87,6 | 0 | 9,1 | 0 | 105 | 0 | 1,3 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 0 | 2,4 | 0 | ||||
TRIGO INFLADO EN POUCH | 0 | 353 | 0 | 12,7 | 0 | 2,5 | 0 | 11,7 | 0 | 70 | 0 | 37 | 0 | 386 | 0 | 4,3 | 0 | 12 | 0 | 0,48 | 0 | 0,14 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRIGO INFLADO CON MIEL POUCH | 0 | 370 | 0 | 8,4 | 0 | 1,7 | 0 | 7,7 | 0 | 80,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CHOCOFORTY’S EN POUCH | 0 | 391 | 0 | 5,7 | 0 | 1,3 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0,5 | 0 | 680 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 37,7 | 0 | 1,7 | 0 | |||
CHOCOFLAKES EN POUCH | 0 | 390 | 0 | 5,7 | 0 | 1,3 | 0 | 2 | 0 | 88,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | |||||||
SKARCHITOS EN POUCH | 0 | 371 | 0 | 5 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1,25 | 0 | |||||||
CEREAL MIX | 0 | 382 | 0 | 9,2 | 0 | 1,2 | 0 | 4,7 | 0 | 83,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,8 | 0 | |||||||
AZUCOPOS COP.AZUC.ESTUCHE * | 0 | 371 | 0 | 5 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1,25 | 0 | |||||||
COPOS DE MAIZ c/MIEL ESTUCHE * | 0 | 388 | 0 | 6,9 | 0 | 0,5 | 0 | 1,6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1,6 | 0 | |||||||
COPOS DE MAIZ c/MIEL SKARCHITOS | 0 | 388 | 0 | 6,9 | 0 | 0,5 | 0 | 1,6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1,6 | 0 | |||||||
COPOS DE MAIZ YOGUR, SKARCHITOS | 0 | 371 | 0 | 4,7 | 0 | 0,6 | 0 | 2,2 | 0 | 86,6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
AVENA ARROLLADA TRADICIONAL | 0 | 363 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
AVENA ARROLLADA INSTANTÁNEA-FINA | 0 | 363 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SALVADO DE AVENA | 0 | 347 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 55 | 0 | 0 | 380 | 0 | 4,7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ARITOS CON MIEL | 0 | 317 | 0 | 8,7 | 0 | 0,4 | 0 | 14,3 | 0 | 69,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,3 | 0 | |||||||
BALONCITOS CHOCOLATADOS | 0 | 320 | 0 | 8,9 | 0 | 2,3 | 0 | 15,6 | 0 | 65,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,17 | 0 | |||||||
ARITOS FRUTALES | 0 | 322 | 0 | 9,4 | 0 | 0,5 | 0 | 14,8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,2 | 0 | |||||||
BOCADITOS DE CEREALES-FRUTILLA | 0 | 448 | 0 | 8,9 | 0 | 16,2 | 0 | 3 | 0 | 66,6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,24 | 0 | ||||||
BOCADITOS DE CEREALES-AVELLANA | 0 | 448 | 0 | 8,9 | 0 | 16,2 | 0 | 3 | 0 | 66,6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,17 | 0 | ||||||
BOCADITOS DE AVENA.SIN RELLENO | 0 | 372 | 0 | 10,6 | 0 | 1,6 | 0 | 4 | 0 | 78,8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||
BOCADITOS DOS SALVADOS | 0 | 384 | 0 | 11,8 | 0 | 0,9 | 0 | 2,9 | 0 | 82,2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 231 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SALVADO DE TRIGO | 0 | 231 | 0 | 15 | 0 | 4,5 | 0 | 42,5 | 0 | 32,5 | 0 | 43 | 0 | 1276 | 0 | 3,6 | 0 | 2 | 0 | 0,65 | 0 | 0,51 | 0 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GERMEN DE TRIGO | 0 | 309 | 0 | 28,8 | 0 | 10 | 0 | 26,8 | 0 | 25,9 | 0 | 69 | 0 | 1100 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ESTOS CEREALES CONTIENEN LAS SIGUIENTES VITAMINAS E, B1, B6, B12, NIACINA Y ÁCIDO FÓLICO, CUBRIENDO EL 20% DE LOS REQUERIMIENTOS DIARIOS CON UNA PORCION DE 31 GRAMOS DE PRODUCTO. Según fda/cfsan a Food Labeling Appendix A, Rev. Jan 30, 1998,- |