Libre de Gluten. 0% Grasa. Edulcorado. Fortificado con Zinc y vitamina .
Información Nutricional
Porción: 100ml (1 botellita)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 39 kcal | 2% |
| Carbohidratos 7 g | 2% |
| Proteínas 2,8 g | 4% |
| Grasas Totales0 gde las cuales: | 0% |
| grasas saturadas 0 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0 g | |
| grasas poliinsaturadas 0 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 0 g | 0% |
| Sodio 47 mg | 2% |
| Vitamina C 9,5 mg | 21% |
| Riboflavina (B2) 0,14 mg | 11% |
| Cianocobalamina (B12) 0,32 µg | 13% |
| Calcio 108 mg | 11% |
| Zinc 1,7 mg | 24% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |

