Reducido en Grasas. Libre de Gluten.
Porción: 200ml (1 vaso)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 154 kcal | 8% |
| Carbohidratos 26 g | 9% |
| Proteínas 5,4 g | 7% |
| Grasas Totales3,2 gde las cuales: | 6% |
| grasas saturadas 2 g | 9% |
| grasas trans 0 g | |
| Fibra 1 g | 4% |
| Sodio 86 mg | 4% |
| Riboflavina (B2) 0,26 mg | 20% |
| Cianocobalamina (B12) 0,6 µg | 25% |
| Calcio 200 mg | 20% |
| Fósforo 155 mg | 22% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

