Reducido en Grasas
Información Nutricional
Porción: 185ml (1 botellita)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 148 kcal | 7% |
| Carbohidratos 26 g | 9% |
| Proteínas 4,8 g | 6% |
| Grasas Totales 2,8 g de las cuales: | 5% |
| grasas saturadas 1,7 g | 8% |
| grasas trans 0 g | |
| Fibra 1 g | 4% |
| Sodio 78 mg | 3% |
| Riboflavina (B2) 0,23 mg | 18% |
| Cianocobalamina (B12) 0,56 µg | 23% |
| Calcio 179 mg | 18% |
| Fósforo 139 mg | 20% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

