Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 30g (3 unidades)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 12 kcal | 1% |
| Carbohidratos 1,9 g | 1% |
| Proteínas 0,8 g | 1% |
| Grasas Totales0,1 gde las cuales: | 0% |
| grasas saturadas 0 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,05 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 0,5 g | 2% |
| Sodio 24 mg | 1% |
| Vitamina A 23 µg | 4% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 1,3 mg | 3% |
| Tiamina (B1) 0,033 mg | 3% |
| Riboflavina (B2) 0,009 mg | 1% |
| Niacina (B3) 0,15 mg | 1% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 17 mg | 2% |
| Hierro 0,21 mg | 2% |
| Zinc 0,03 mg | 0% |
| Fósforo 2 mg | 0% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

