Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 150g (1 unidad mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 15 kcal | 1% |
| Carbohidratos 1,9 g | 1% |
| Proteínas 1,2 g | 2% |
| Grasas Totales 0,3 g de las cuales: | 1% |
| grasas saturadas 0,1 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0,01 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,1 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 1,6 g | 6% |
| Sodio 3 mg | 0% |
| Vitamina A 14 µg | 2% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 8,04 mg | 18% |
| Tiamina (B1) 0,075 mg | 6% |
| Riboflavina (B2) 0,21 mg | 16% |
| Niacina (B3) 0,72 mg | 5% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 36 mg | 4% |
| Hierro 2,25 mg | 16% |
| Zinc 0,45 mg | 6% |
| Fósforo 50 mg | 7% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

