Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 250g (1 unidad mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 37 kcal | 2% |
| Carbohidratos 5,2 g | 2% |
| Proteínas 2,8 g | 4% |
| Grasas Totales 0,5 g de las cuales: | 1% |
| grasas saturadas 0,1 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0,05 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,2 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 8,5 g | 34% |
| Sodio 8 mg | 0% |
| Vitamina A 2 µg | 0% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 3,12 mg | 7% |
| Tiamina (B1) 0,3 mg | 25% |
| Riboflavina (B2) 1,2 mg | 92% |
| Niacina (B3) 4,5 mg | 28% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 25 mg | 3% |
| Hierro 1 mg | 7% |
| Zinc 0,5 mg | 7% |
| Fósforo 30 mg | 4% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |

