Fuente: SARA- Ministerio de Salud de la Nación Argentina
Porción: 120g (1 unidad mediana)
Cantidades por Porción
%VD*
| Valor Energético 15 kcal | 1% |
| Carbohidratos 2,6 g | 1% |
| Proteínas 1 g | 1% |
| Grasas Totales0,1 gde las cuales: | 0% |
| grasas saturadas 0 g | 0% |
| grasas monoinsaturadas 0,02 g | |
| grasas poliinsaturadas 0,07 g | |
| grasas trans 0 g | |
| colesterol 0 mg | |
| Fibra 1,6 g | 6% |
| Sodio 31 mg | 1% |
| Vitamina A 0 µg | 0% |
| Vitamina D 0 µg | 0% |
| Vitamina C 5,78 mg | 13% |
| Tiamina (B1) 0,072 mg | 6% |
| Riboflavina (B2) 0,084 mg | 6% |
| Niacina (B3) 0,36 mg | 2% |
| Cianocobalamina (B12) 0 µg | 0% |
| Calcio 31 mg | 3% |
| Hierro 0,72 mg | 5% |
| Zinc 0,12 mg | 2% |
| Fósforo 24 mg | 3% |
| * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |

