MESA DULCE
| Alimento | Porción | Calorías | Glúcidos (g) | Proteínas (g) | Grasas (g) | I.A | Sodio (mg) |
| Mantecol | 55g | 266 | 29 | 7.6 | 15.4 | * | * |
| Mazapán | 1 bolita | 70 | 17.7 | 0 | 0 | * | 20 |
| Merengue | 1 merengue | 76 | 18.5 | 0.3 | 0 | * | * |
| Nougat | 20g | 108 | 11.7 | 0.8 | 5.6 | * | * |
| Turrón de almendras duro (Alicante) | 20g | 107 | 10 | 2.3 | 6.5 | * | * |
| Turrón de almendras duro sin azúcar (Alicante) | 20g | 100 | 4.4 | 3 | 7.2 | 3 | * |
| Turrón de almendras blando (Jijona) | 20g | 109 | 9 | 2.5 | 7 | * | * |
| Turrón de almendras blando sin azúcar (Jijona) | 20g | 105 | 3 | 3.2 | 8 | 4 | * |
| Turrón de maní duro | 20g | 103 | 10 | 3 | 5.5 | * | * |
| Turrón de maní blando | 20g | 103 | 8 | 3.5 | 6.3 | * | * |
| Turrón de yemas | 20g | 92 | 10.6 | 1.7 | 4.7 | * | * |
| Pan dulce y Panettone | 1 rebanada fina | 133 | 20.7 | 2.9 | 4.3 | 3 | 76.3 |
| Budín con frutas | 1 rebanada fina | 120 | 18.2 | 1.9 | 4.5 | 3 | 116 |
| Budín sin frutas | 1 rebanada fina | 150 | 19.9 | 2.3 | 7 | 5 | 116 |
